Ukuran Sepatu EU 40 ke US
Untuk ukuran pria, 27 dari 44 merek mencantumkan EU 40 sebagai US 7; rentang lengkapnya US 7β8. Untuk ukuran wanita, 18 dari 45 mencantumkannya sebagai US 9 (rentang US 8β10). Panjang yang tercantum berkisar dari 24.4 sampai 27 cm, tergantung mereknya. Semua angka di bawah ini berasal dari size chart resmi masing-masing merek.
EU 40 dalam ukuran pria
| Merek | US pria | UK | Panjang | Tabel |
|---|---|---|---|---|
| adidas | 7 | 6.5 | 24.6 cm | Alas kaki pria dan wanita |
| Altra | 7 | 6 | 25 cm | Sepatu pria |
| Ariat | 7.5 | 6.5 | 24.8 cm | Alas kaki pria |
| ASICS | 7 | 6 | 25.25 cm | Sepatu pria |
| Birkenstock | 7-7.5 | 7.0 | 26 cm | Alas kaki dewasa (ukuran EU) |
| Blundstone | 7.5 | 6.5 | 24.6 cm | Ukuran dewasa unisex (situs Australia) |
| Brooks | 7 | 6 | β | Sepatu pria |
| Chaco | 7 | 6 | 25 cm | Alas kaki pria |
| Cole Haan | 7 | 6 | 24.5 cm | Alas kaki pria |
| Columbia | 7 | 6 | 25 cm | Alas kaki pria |
| Converse | 7 | 6 | 25 cm | Sepatu pria standar |
| ECCO | 6/6.5 | 6Β½-7 | 25 cm | Panduan ukuran - Pria |
| FILA | 7.5 | β | 26 cm | Sepatu pria |
| Golden Goose | 7 | 6 | 26.4 cm | Sneaker & sepatu pria |
| HEYDUDE | 7 | β | 24.5 cm | Sepatu pria |
| HOKA | 7 | 6.5 | 24.7 cm | Alas kaki pria (lebar reguler) |
| Jordan | 7 | 6 | 24.5 cm | Sepatu pria / unisex (berbasis ukuran pria) |
| KEEN | 7.5 | 6.5 | 24.8 cm | Pria |
| Kizik | 7 | 6 | 25 cm | Sepatu pria & wanita |
| La Sportiva | 7.5 | β | β | Konversi ukuran alas kaki (pria dan wanita) |
| Lacoste | 7.5 | β | 25.1 cm | Sepatu pria |
| Merrell | 7 | 6.5 | 25 cm | Alas kaki pria |
| Mizuno | 7.5 | 6.5 | 25.5 cm | Alas kaki (pria dan wanita) |
| New Balance | 7 | 6.5 | 25 cm | Sepatu pria / unisex |
| Nike | 7 | 6 | 24.5 cm | Sepatu pria |
| On | 7 | 6.5 | 25 cm | Sepatu pria |
| Onitsuka Tiger | 7 | 6 | 25.25 cm | Sepatu unisex/pria |
| OOFOS | 7 | 6 | 24.7 cm | Sepatu dan sandal rumah pria |
| PUMA | 7.5 | 6.5 | 25.5 cm | Sepatu pria |
| Red Wing | 7.5 | 6.5 | 25.5 cm | Alas kaki pria |
| Reebok | 7.5 | 6.5 | 25.5 cm | Alas kaki pria |
| REEF | 8 | 7 | 26.4 cm | Sandal pria |
| Rothy's | 7.5 | 6.5 | β | Sepatu pria |
| Salomon | 7 | 6.5 | 24.5 cm | Alas kaki pria |
| Sam Edelman | 7 | 6 | 25 cm | Sepatu pria |
| Saucony | 7 | 6 | 25 cm | Sepatu pria |
| Skechers | 7.5 | 6.5 | β | Sepatu pria |
| Sperry | 7.5 | 6.5 | 25.5 cm | Ukuran pria |
| Steve Madden | 7 | 6.5 | 24.4 cm | Sepatu pria |
| Teva | 7.5 | 6.5 | 25.5 cm | Pria |
| TOMS | 7.5 | 6.5 | 25.5 cm | Sepatu pria |
| UGG | 7 | 6 | 25 cm | Alas kaki pria |
| Under Armour | 7 | 6 | 25 cm | Sepatu pria |
| Vans | 7.5 | 6.5 | 25.5 cm | Sepatu unisex (pria dan wanita) |
| Vivobarefoot | 7 | 6 | 26.2 cm | Alas kaki pria |
| Xero Shoes | 7 | 6 | β | Sepatu pria |
EU 40 dalam ukuran wanita
| Merek | US wanita | UK | Panjang | Tabel |
|---|---|---|---|---|
| adidas | 8 | 6.5 | 24.6 cm | Alas kaki pria dan wanita |
| Allbirds | 10 | 7 - 7.5 | 27 cm | Tree Runner wanita (tabel ukuran allbirds.de, dengan EU) |
| Altra | 8.5 | 6.5 | 25 cm | Sepatu wanita |
| Ariat | 9 | 6.5 | 25 cm | Alas kaki wanita |
| ASICS | 8.5 | 6.5 | 25.5 cm | Sepatu wanita |
| Birkenstock | 9-9.5 | 7.0 | 26 cm | Alas kaki dewasa (ukuran EU) |
| Blundstone | 9.5 | 6.5 | 24.6 cm | Ukuran dewasa unisex (situs Australia) |
| Brooks | 8.5 | 6.5 | β | Sepatu wanita |
| Chaco | 9 | 7 | 26 cm | Alas kaki wanita |
| Cole Haan | 9.5 | 7 | 26.5 cm | Alas kaki wanita |
| Columbia | 9 | 7 | 26 cm | Alas kaki wanita |
| Converse | 8.5 | 6 | 25 cm | Sepatu wanita standar |
| Dansko | 9 1/2 - 10 | β | β | Ukuran wanita |
| Dr. Martens | 8.5 | 6.5 | 25.5 cm | Alas kaki wanita dan pria |
| ECCO | 6/6.5 | 6Β½-7 | 25 cm | Panduan ukuran - Wanita |
| FILA | 9 | β | 26 cm | Sepatu wanita |
| Golden Goose | 10 | 7 | 26.3 cm | Sneaker & sepatu wanita |
| HOKA | 8 | 6.5 | 24.5 cm | Alas kaki wanita (lebar reguler) |
| Jordan | 8.5 | 6 | 25 cm | Sepatu wanita |
| KEEN | 9.5 | 7 | 25.4 cm | Wanita |
| Kizik | 8.5 | 6 | 25 cm | Sepatu pria & wanita |
| La Sportiva | 8.5 | β | β | Konversi ukuran alas kaki (pria dan wanita) |
| Lacoste | 8.5 | β | 25.6 cm | Sepatu wanita |
| Merrell | 9 | 6.5 | 26 cm | Alas kaki wanita |
| Mizuno | 9 | 6.5 | 25.5 cm | Alas kaki (pria dan wanita) |
| New Balance | 8.5 | 6.5 | 25.5 cm | Sepatu wanita |
| Nike | 8.5 | 6 | 25 cm | Sepatu wanita |
| On | 8.5 | 6.5 | 25.5 cm | Sepatu wanita |
| Onitsuka Tiger | 8H | 6.5 | 25.5 cm | Sepatu wanita |
| OOFOS | 9 | 7 | 25.1 cm | Sepatu, sandal rumah, dan sepatu bot wanita |
| PUMA | 9 | 6.5 | 25.5 cm | Sepatu wanita |
| Red Wing | 9 | 6.5 | 26 cm | Alas kaki wanita |
| Reebok | 9 | 6.5 | 25.5 cm | Alas kaki wanita |
| REEF | 9 | 7 | 26.4 cm | Sandal wanita |
| Rothy's | 10 | 7.5 | β | Sepatu wanita |
| Salomon | 8 | 6.5 | 24.5 cm | Alas kaki wanita |
| Sam Edelman | 9 | 6.5 | 25.5 cm | Sepatu wanita |
| Saucony | 8.5 | 6 | 25 cm | Sepatu wanita |
| Skechers | 10 | 7 | β | Sepatu wanita |
| Sperry | 9 | 6.5 | 26 cm | Ukuran wanita |
| Steve Madden | 9.5 | 7.5 | 25.4 cm | Sepatu wanita |
| Teva | 9 | 7 | 26 cm | Wanita |
| TOMS | 9 | 7 | 26 cm | Sepatu wanita |
| UGG | 9 | 7 | 26 cm | Alas kaki wanita |
| Under Armour | 8.5 | 6 | 25 cm | Sepatu wanita |
| Vans | 9 | 6.5 | 25.5 cm | Sepatu unisex (pria dan wanita) |
| Vivobarefoot | 9 | 7 | 26.1 cm | Alas kaki wanita |
| Xero Shoes | 9.5 | 8 | β | Sepatu wanita |
Konversi dengan merek Anda sendiri
Pertanyaan
EU 40 berapa dalam ukuran sepatu US?
Untuk ukuran pria, 27 dari 44 merek mencantumkan EU 40 sebagai US 7; rentang lengkapnya US 7β8. Untuk ukuran wanita, 18 dari 45 mencantumkannya sebagai US 9 (rentang US 8β10). Panjang yang tercantum berkisar dari 24.4 sampai 27 cm, tergantung mereknya.
Mengapa konversi EU 40 berbeda antarmerek?
Ukuran EU, UK, dan US adalah sistem yang terpisah, dan setiap merek menentukan sendiri jarak antarukurannya serta panjang untuk setiap ukuran. Karena itu, angka EU yang sama bisa berselisih setengah ukuran US dari satu merek ke merek lain.
Apa yang harus saya lakukan jika ukuran saya di antara dua ukuran?
Ukur panjang kaki Anda dalam sentimeter, bandingkan dengan kolom panjang pada tabel merek yang akan Anda beli, lalu ikuti saran merek tersebut di panduan ukurannya.