Jordan サイズ表
Jordan BrandはNikeの一部で、バスケットボールとライフスタイルのシューズやウェアを製造し、nike.comで販売しています。 2026-10-24にJordanの公式ページと照合しました。
Jordan 公式サイズ表
| US Men | US Women | UK | JP | EU | Inches | CM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5 | 5 | 3 | 22.5 | 35.5 | 8 1/2 | 21.6 |
| 4 | 5.5 | 3.5 | 23 | 36 | 8 11/16 | 22 |
| 4.5 | 6 | 4 | 23.5 | 36.5 | 8 13/16 | 22.4 |
| 5 | 6.5 | 4.5 | 23.5 | 37.5 | 9 | 22.9 |
| 5.5 | 7 | 5 | 24 | 38 | 9 3/16 | 23.3 |
| 6 | 7.5 | 5.5 | 24 | 38.5 | 9 5/16 | 23.7 |
| 6.5 | 8 | 6 | 24.5 | 39 | 9 1/2 | 24.1 |
| 7 | 8.5 | 6 | 25 | 40 | 9 11/16 | 24.5 |
| 7.5 | 9 | 6.5 | 25.5 | 40.5 | 9 13/16 | 25 |
| 8 | 9.5 | 7 | 26 | 41 | 10 | 25.4 |
| 8.5 | 10 | 7.5 | 26.5 | 42 | 10 3/16 | 25.8 |
| 9 | 10.5 | 8 | 27 | 42.5 | 10 5/16 | 26.2 |
| 9.5 | 11 | 8.5 | 27.5 | 43 | 10 1/2 | 26.7 |
| 10 | 11.5 | 9 | 28 | 44 | 10 11/16 | 27.1 |
| 10.5 | 12 | 9.5 | 28.5 | 44.5 | 10 13/16 | 27.5 |
| 11 | 12.5 | 10 | 29 | 45 | 11 | 27.9 |
| 11.5 | 13 | 10.5 | 29.5 | 45.5 | 11 3/16 | 28.3 |
| 12 | 13.5 | 11 | 30 | 46 | 11 5/16 | 28.8 |
| 12.5 | 14 | 11.5 | 30.5 | 47 | 11 1/2 | 29.2 |
| 13 | 14.5 | 12 | 31 | 47.5 | 11 11/16 | 29.6 |
| 13.5 | 15 | 12.5 | 31.5 | 48 | 11 13/16 | 30 |
| 14 | 15.5 | 13 | 32 | 48.5 | 12 | 30.5 |
| 14.5 | 16 | 13.5 | 32.5 | 49 | 12 3/16 | 30.9 |
| 15 | 16.5 | 14 | 33 | 49.5 | 12 5/16 | 31.3 |
| 15.5 | 17 | 14.5 | 33.5 | 50 | 12 1/2 | 31.7 |
| 16 | 17.5 | 15 | 34 | 50.5 | 12 11/16 | 32.2 |
| 16.5 | 18 | 15.5 | 34.5 | 51 | 12 13/16 | 32.6 |
| 17 | 18.5 | 16 | 35 | 51.5 | 13 | 33 |
| 17.5 | 19 | 16.5 | 35.5 | 52 | 13 3/16 | 33.4 |
| 18 | 19.5 | 17 | 36 | 52.5 | 13 5/16 | 33.9 |
| 18.5 | 20 | 17.5 | 36.5 | 53 | 13 1/2 | 34.3 |
| 19 | 20.5 | 18 | 37 | 53.5 | 13 11/16 | 34.7 |
| 19.5 | 21 | 18.5 | 37.5 | 54 | 13 13/16 | 35.1 |
| 20 | 21.5 | 19 | 38 | 54.5 | 14 | 35.5 |
| 20.5 | 22 | 19.5 | 38.5 | 55 | 14 3/16 | 36 |
| 21 | 22.5 | 20 | 39 | 55.5 | 14 5/16 | 36.4 |
| 21.5 | 23 | 20.5 | 39.5 | 56 | 14 1/2 | 36.8 |
| 22 | 23.5 | 21 | 40 | 56.5 | 14 11/16 | 37.2 |
この表についての注記(英語)
The 'JP' column is Nike's 'CM / JP' row, the size printed on boxes and labels; Nike states this differs from foot length. 'Inches' and 'CM' are Nike's 'Foot Length (in)' and 'Foot Length (cm)' rows. Nike prints the table with sizes across; it is transposed here to one row per size. Jordan men's shoe product pages on nike.com link this 'Unisex Footwear' chart (sizeChartUrl). The page also has a partial 'US - Kids' row, omitted here.
出典: www.nike.com/size-fit/unisex-footwear-mens-based
| US Women | US Men | UK | JP | EU | Inches | CM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5 | 2 | 1.5 | 21 | 33.5 | 8 3/16 | 20.8 |
| 4 | 2.5 | 1.5 | 21 | 34.5 | 8 5/16 | 21.2 |
| 4.5 | 3 | 2 | 21.5 | 35 | 8 1/2 | 21.6 |
| 5 | 3.5 | 2.5 | 22 | 35.5 | 8 11/16 | 22 |
| 5.5 | 4 | 3 | 22.5 | 36 | 8 13/16 | 22.4 |
| 6 | 4.5 | 3.5 | 23 | 36.5 | 9 | 22.9 |
| 6.5 | 5 | 4 | 23.5 | 37.5 | 9 3/16 | 23.3 |
| 7 | 5.5 | 4.5 | 24 | 38 | 9 5/16 | 23.7 |
| 7.5 | 6 | 5 | 24.5 | 38.5 | 9 1/2 | 24.1 |
| 8 | 6.5 | 5.5 | 25 | 39 | 9 11/16 | 24.5 |
| 8.5 | 7 | 6 | 25.5 | 40 | 9 13/16 | 25 |
| 9 | 7.5 | 6.5 | 26 | 40.5 | 10 | 25.4 |
| 9.5 | 8 | 7 | 26.5 | 41 | 10 3/16 | 25.8 |
| 10 | 8.5 | 7.5 | 27 | 42 | 10 5/16 | 26.2 |
| 10.5 | 9 | 8 | 27.5 | 42.5 | 10 1/2 | 26.7 |
| 11 | 9.5 | 8.5 | 28 | 43 | 10 11/16 | 27.1 |
| 11.5 | 10 | 9 | 28.5 | 44 | 10 13/16 | 27.5 |
| 12 | 10.5 | 9.5 | 29 | 44.5 | 11 | 27.9 |
| 12.5 | 11 | 10 | 29.5 | 45 | 11 3/16 | 28.3 |
| 13 | 11.5 | 10.5 | 30 | 45.5 | 11 5/16 | 28.8 |
| 13.5 | 12 | 11 | 30.5 | 46 | 11 1/2 | 29.2 |
| 14 | 12.5 | 11.5 | 31 | 47 | 11 11/16 | 29.6 |
| 14.5 | 13 | 12 | 31.5 | 47.5 | 11 13/16 | 30 |
| 15 | 13.5 | 12.5 | 32 | 48 | 12 | 30.5 |
| 15.5 | 14 | 13 | 32.5 | 48.5 | 12 3/16 | 30.9 |
| 16 | 14.5 | 13.5 | 33 | 49 | 12 5/16 | 31.3 |
| 16.5 | 15 | 14 | 33.5 | 50 | 12 1/2 | 31.7 |
| 17 | 15.5 | 14.5 | 34 | 50.5 | 12 11/16 | 32.2 |
| 17.5 | 16 | 15 | 34.5 | 51 | ||
| 18 | 16.5 | 15.5 | 35 | 51.5 | ||
| 18.5 | 17 | 16 | 35.5 | 52 | ||
| 19 | 17.5 | 16.5 | 36 | 52.5 | ||
| 19.5 | 18 | 17 | 36.5 | 53 | ||
| 20 | 18.5 | 17.5 | 37 | 53.5 | ||
| 20.5 | 19 | 18 | 37.5 | 54 | ||
| 21 | 19.5 | 18.5 | 38 | 54.5 | ||
| 21.5 | 20 | 19 | 38.5 | 55 | ||
| 22 | 20.5 | 19.5 | 39 | 55.5 | ||
| 22.5 | 21 | 20 | 39.5 | 56 |
この表についての注記(英語)
The 'JP' column is Nike's 'CM / JP' row, the size printed on boxes and labels; Nike states this differs from foot length. 'Inches' and 'CM' are Nike's 'Foot Length (in)' and 'Foot Length (cm)' rows. Nike prints the table with sizes across; it is transposed here to one row per size. Nike leaves the foot-length cells empty for the largest sizes. The page also has a partial 'US - Kids' row (2Y-7Y), omitted here. Jordan women's shoe product pages on nike.com link this Nike women's footwear chart.
出典: www.nike.com/size-fit/womens-footwear
| US | US Men | US Women | UK | JP | EU | Inches | CM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Y | 1 | 2.5 | 13.5 | 20 | 32 | 7 15/16 | 20.1 |
| 1.5Y | 1.5 | 3 | 1 | 20.5 | 33 | 8 1/16 | 20.5 |
| 2Y | 2 | 3.5 | 1.5 | 21 | 33.5 | 8 4/16 | 20.9 |
| 2.5Y | 2.5 | 4 | 2 | 21.5 | 34 | 8 7/16 | 21.4 |
| 3Y | 3 | 4.5 | 2.5 | 22 | 35 | 8 9/16 | 21.8 |
| 3.5Y | 3.5 | 5 | 3 | 22.5 | 35.5 | 8 12/16 | 22.2 |
| 4Y | 4 | 5.5 | 3.5 | 23 | 36 | 8 13/16 | 22.4 |
| 4.5Y | 4.5 | 6 | 4 | 23.5 | 36.5 | 8 15/16 | 22.7 |
| 5Y | 5 | 6.5 | 4.5 | 23.5 | 37.5 | 9 2/16 | 23.2 |
| 5.5Y | 5.5 | 7 | 5 | 24 | 38 | 9 4/16 | 23.5 |
| 6Y | 6 | 7.5 | 5.5 | 24 | 38.5 | 9 6/16 | 23.8 |
| 6.5Y | 6.5 | 8 | 6 | 24.5 | 39 | 9 9/16 | 24.3 |
| 7Y | 7 | 8.5 | 6 | 25 | 40 | 9 11/16 | 24.6 |
この表についての注記(英語)
'US' is Nike's 'US - Kids' row. The 'JP' column is Nike's 'CM / JP' row, the size printed on boxes and labels; Nike states this differs from foot length. 'Inches' and 'CM' are Nike's 'Foot Length (in)' and 'Foot Length (cm)' rows. Nike prints the table with sizes across; it is transposed here to one row per size. Jordan kids' shoe product pages on nike.com link this Nike kids' footwear chart.
出典: www.nike.com/size-fit/kids-footwear
| US | UK | JP | EU | Inches | CM |
|---|---|---|---|---|---|
| 8C | 7.5 | 14 | 25 | 5 15/16 | 14 |
| 9C | 8.5 | 15 | 26 | 6 4/16 | 15 |
| 10C | 9.5 | 16 | 27 | 6 9/16 | 16 |
| 10.5C | 10 | 16.5 | 27.5 | 6 12/16 | 16.5 |
| 11C | 10.5 | 17 | 28 | 6 15/16 | 17 |
| 11.5C | 11 | 17.5 | 28.5 | 7 1/16 | 17.5 |
| 12C | 11.5 | 18 | 29.5 | 7 4/16 | 18 |
| 12.5C | 12 | 18.5 | 30 | 7 7/16 | 18.5 |
| 13C | 12.5 | 19 | 31 | 7 9/16 | 19 |
| 13.5C | 13 | 19.5 | 31.5 | 7 12/16 | 19.5 |
| 1Y | 13.5 | 20 | 32 | 7 15/16 | 20.1 |
| 1.5Y | 1 | 20.5 | 33 | 8 1/16 | 20.5 |
| 2Y | 1.5 | 21 | 33.5 | 8 4/16 | 20.9 |
| 2.5Y | 2 | 21.5 | 34 | 8 7/16 | 21.4 |
| 3Y | 2.5 | 22 | 35 | 8 9/16 | 21.8 |
この表についての注記(英語)
'US' is Nike's 'US - Kids' row. The 'JP' column is Nike's 'CM / JP' row, the size printed on boxes and labels; Nike states this differs from foot length. 'Inches' and 'CM' are Nike's 'Foot Length (in)' and 'Foot Length (cm)' rows. Nike prints the table with sizes across; it is transposed here to one row per size. Jordan kids' shoe product pages on nike.com link this Nike kids' footwear chart.
出典: www.nike.com/size-fit/kids-footwear
| US | UK | JP | EU | Inches | CM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1C | 0.5 | 7 | 16 | 3 9/16 | 9.1 |
| 2C | 1.5 | 8 | 17 | 3 15/16 | 10 |
| 3C | 2.5 | 9 | 18.5 | 4 4/16 | 10.8 |
| 4C | 3.5 | 10 | 19.5 | 4 9/16 | 11.6 |
| 5C | 4.5 | 11 | 21 | 4 15/16 | 12.5 |
| 6C | 5.5 | 12 | 22 | 5 4/16 | 13.3 |
| 7C | 6.5 | 13 | 23.5 | 5 9/16 | 14.2 |
| 8C | 7.5 | 14 | 25 | 5 15/16 | 15 |
| 9C | 8.5 | 15 | 26 | 6 4/16 | 15.9 |
| 10C | 9.5 | 16 | 27 | 6 9/16 | 16.7 |
この表についての注記(英語)
'US' is Nike's 'US - Kids' row. Nike also lists an approximate age in months for 1C-7C (3, 6, 9, 12, 18, 24, 36), omitted here. The 'JP' column is Nike's 'CM / JP' row, the size printed on boxes and labels; Nike states this differs from foot length. 'Inches' and 'CM' are Nike's 'Foot Length (in)' and 'Foot Length (cm)' rows. Nike prints the table with sizes across; it is transposed here to one row per size. Jordan kids' shoe product pages on nike.com link this Nike kids' footwear chart.
出典: www.nike.com/size-fit/kids-footwear
基本情報
- Jordanの公式メンズサイズ表:US 9 = US Women 10.5 · UK 8 · JP 27 · EU 42.5 · Inches 10 5/16 · CM 26.2。
- Jordanの公式レディースサイズ表:US 8 = US Men 6.5 · UK 5.5 · JP 25 · EU 39 · Inches 9 11/16 · CM 24.5。
- Jordanのサイズ表ではUSメンズ 9は26.2 cmで、同じく実測の足長を掲載している他の12ブランドの中央値(26.4 cm)との差は2 mm以内です。表の上では、それらのほとんどと同じサイズ感です。
- Jordanが掲載しているワイズ:Regular, Wide, Extra Wide。
- 出典:Jordanの公式サイズガイド(2026-10-24に確認)。
Jordanのワイズ
| 表記 | 意味 |
|---|---|
| Regular | レギュラー |
| Wide | ワイド:トゥボックスの周囲がレギュラーより約1/4 in(6.35 mm)大きい |
| Extra Wide | エクストラワイド:トゥボックスの周囲がレギュラーより約1/2 in(1.27 cm)大きい |
Nikeは周囲の差のみを示しており、サイズ表にワイズのアルファベット表記は掲載していません。
出典: www.nike.com
Jordanによるサイズ感・フィットの説明
Jordanと他ブランドのサイズ比較
Jordanのサイズ表ではUSメンズ 9は26.2 cmで、同じく実測の足長を掲載している他の12ブランドの中央値(26.4 cm)との差は2 mm以内です。表の上では、それらのほとんどと同じサイズ感です。
Jordanのサイズを他ブランドのサイズに換算
確認できなかった事項
- Jordan has no separate shoe size chart: jordan.com leads to the Jordan section of nike.com, and Jordan product pages use Nike's unisex (based on men's sizes), women's and kids' charts, which are shown here.
- Fit notes for individual Jordan models were not collected.
サイズ表の注記と未確認事項の一覧は、ブランドのページから記録したとおり英語で掲載しています。
よくある質問
Jordanのサイズ表はどの長さを示していますか?
Jordanのサイズ表に記載されている長さは次のとおりです:CM: 実測の足長 · JP: cm表記のサイズ。同じサイズでも、実測の足長とcm表記のサイズは約8 mm異なるため、ご自身の足長は同じ基準の列とだけ比べてください。
公式サイズ表でJordanの靴が足に合うかわかりますか?
一部だけです。サイズ表でわかるのは各サイズが想定する長さです。個々のモデルのフィット感は木型、幅、素材にも左右されますが、それらはサイズ表には表れません。 Jordan自身のアドバイス:両足を測って長いほうの値を使ってください。測った値がサイズの間なら、大きいほうを選んでください。 靴箱やラベルに記載されたCMサイズは、cm単位の足長と同じではありません。
Jordanのサイズを他ブランドと比べるべきでないのはどんなときですか?
2つのサイズ表が異なる長さを示しているときです。実測の足長とcm表記のサイズは約8 mm異なり、足の長さは靴の内寸とも違うため、そのような対応は半サイズ以上ずれることがあります。換算ツールは同じ基準の長さ同士だけを照合し、それ以外のブランドは別に表示します。
Jordanのサイズ表を最後に確認したのはいつですか?
2026-10-24に、各サイズ表の下にリンクしたJordanの公式サイズガイドと照合しました。日付が変わるのは、公式ページとあらためて照合したときか数値が変わったときだけで、このページのレイアウトや文言を変えたときには変わりません。
このデータの引用・再利用
引用例:Sizelane「Jordan サイズ表」https://sizelane.com/ja/jordan-size-chart(2026-10-24確認)。
- Jordanの全サイズ表をダウンロード(JSON)
- CSV:メンズ / ユニセックスシューズ(メンズ基準)
- CSV:レディースシューズ
- CSV:ビッグキッズシューズ(1Y〜7Y)
- CSV:リトルキッズシューズ(8C〜3Y)
- CSV:ベビー・トドラーシューズ(1C〜10C)
データはCC BY 4.0で自由に再利用できます。Sizelaneの名前を表示し、このページへリンクし、Jordanの公式情報源へのリンクを残してください。 ライセンスと更新方針