Alle Tabellen und ihre Quellen
322 Größentabellen und 5.069 Zeilen von 107 Marken, dazu 83 Tabellen für einzelne Modelle, gelesen auf 147 offiziellen Seiten.
Alles herunterladen
Alle Tabellen als CSV JSON-Index. Lizenz CC BY 4.0: Nennen Sie Sizelane und behalten Sie den Link zur offiziellen Quelle der Marke bei.
Was aufgenommen wird
- Nur Seiten auf der eigenen Website einer Marke. Keine Händler, Blogs oder anderen Größenseiten.
- Zahlen genau wie gedruckt. Offensichtliche Druckfehler werden auf der Markenseite gekennzeichnet, nicht stillschweigend geändert.
- Eine Seite, die sich nicht lesen lässt, wird als nicht überprüft geführt. Nichts wird geschätzt, um eine Lücke zu füllen.
Längenskala
gemessen ist eine gemessene Fußlänge. Größe ist die Größe in cm (das japanische System), bei demselben Schuh etwa eine Größe länger. unklar heißt, dass die Zahlen es nicht entscheiden; die Spalte wird dann nie zum Abgleich verwendet.
Größentabellen
| Marke | Tabelle | Spalten | Zeilen | Längenskala | Quelle | Gelesen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 361° | Schuhe für Erwachsene | US Herren, US Damen, UK, EU, CM, Zoll | 21 | CM: Größe | 361sport.com | 31.10.2026 |
| adidas | Herren- und Damenschuhe | US Herren, US Damen, UK, EU, JP, CM, Zoll | 28 | CM: gemessen, JP: Größe | support.dtb.adidas.com | 24.10.2026 |
| adidas | Babys & Kleinkinder (0-3 Jahre) | US, UK, EU, CM, Zoll | 15 | CM: gemessen | support.dtb.adidas.com | 24.10.2026 |
| adidas | Kinder (4-7 Jahre) | US, UK, EU, CM, Zoll | 12 | CM: gemessen | support.dtb.adidas.com | 24.10.2026 |
| adidas | Jugendliche & Teenager (8-16 Jahre) | US, UK, EU, CM, Zoll | 9 | CM: gemessen | support.dtb.adidas.com | 24.10.2026 |
| Affenzahn | Schuhe für Kinder | EU, CM, Breite cm | 19 | CM: gemessen | www.affenzahn.com | 01.11.2026 |
| ALDO | Herrenschuhe | US, UK, EU, CM, Zoll | 11 | CM: gemessen | www.aldoshoes.com | 31.10.2026 |
| ALDO | Damenschuhe | US, UK, EU, CM, Zoll | 13 | CM: gemessen | www.aldoshoes.com | 31.10.2026 |
| Allbirds | Herren Tree Runner (Passformratgeber auf allbirds.com) | US, UK, CM | 7 | CM: Größe | www.allbirds.com | 24.10.2026 |
| Allbirds | Damen Tree Runner (Passformratgeber auf allbirds.com) | US, UK, CM | 7 | CM: Größe | www.allbirds.com | 24.10.2026 |
| Allbirds | Herren Tree Runner (Größentabelle auf allbirds.de, mit EU) | EU, UK, US, CM | 7 | CM: Größe | allbirds.de | 24.10.2026 |
| Allbirds | Damen Tree Runner (Größentabelle auf allbirds.de, mit EU) | EU, UK, US, CM | 7 | CM: Größe | allbirds.de | 24.10.2026 |
| Allen Edmonds | Schuhe für Herren | US, UK, EU | 20 | keine Länge | www.allenedmonds.com | 31.10.2026 |
| Altra | Schuhe für Herren | US, UK, EU, CM | 22 | CM: Größe | www.altrarunning.com | 24.10.2026 |
| Altra | Schuhe für Damen | US, UK, EU, CM | 18 | CM: Größe | www.altrarunning.com | 24.10.2026 |
| ANTA | Schuhe für Herren | US, UK, EU, CN, CM, Zoll | 22 | CM: gemessen | anta.com | 31.10.2026 |
| ANTA | Schuhe für Damen | US, UK, EU, CN, CM, Zoll | 12 | CM: gemessen | anta.com | 31.10.2026 |
| ANTA | Schuhe für Kinder | US, UK, EU, CN, CM, Zoll | 9 | CM: gemessen | anta.com | 31.10.2026 |
| ara | Damen- und Herrenschuhe | UK, EU, CM | 25 | CM: gemessen | www.ara-shoes.com | 01.11.2026 |
| Ariat | Herrenschuhe | US, UK, EU, JP, Zoll, CM | 14 | CM: gemessen, JP: Größe | www.ariat.com | 24.10.2026 |
| Ariat | Damenschuhe | US, UK, EU, JP, Zoll, CM | 12 | CM: gemessen, JP: Größe | www.ariat.com | 24.10.2026 |
| Ariat | Kinderschuhe (8 bis 13,5, dann 1 bis 6) | US, UK, EU, JP, Zoll, CM | 23 | CM: gemessen, JP: Größe | www.ariat.com | 24.10.2026 |
| ASICS | Schuhe für Herren | US, UK, EU, CM | 23 | CM: Größe | www.asics.com | 24.10.2026 |
| ASICS | Schuhe für Damen | US, UK, EU, CM | 19 | CM: Größe | www.asics.com | 24.10.2026 |
| ASICS | Schuhe für Kinder | US, EU, CM | 29 | CM: Größe | www.asics.com | 24.10.2026 |
| Asolo | Schuhe für Herren | US, UK, EU, CM | 24 | CM: Größe | www.asolo.com | 31.10.2026 |
| Asolo | Schuhe für Damen | US, UK, EU, CM | 24 | CM: Größe | www.asolo.com | 31.10.2026 |
| Asolo | Juniorschuhe | US, UK, EU, CM | 22 | CM: Größe | www.asolo.com | 31.10.2026 |
| Bedrock Sandals | Sandalen Cairn Evo und Rockhound | US Herren, US Damen, CM, Zoll, Breite cm, Breite Zoll | 10 | CM: Größe | bedrocksandals.com | 31.10.2026 |
| Birkenstock | Erwachsenenschuhe (EU-Größen) | Mondopoint, EU, US Damen, US Herren, UK | 16 | Mondopoint: Größe | www.birkenstock.com | 24.10.2026 |
| Birkenstock | Kinderschuhe (EU-Größen) | Mondopoint, EU, US, UK | 11 | Mondopoint: Größe | www.birkenstock.com | 24.10.2026 |
| bLIFESTYLE | Barfußschuhe für Kinder | EU, CM, Breite cm | 19 | CM: gemessen | www.blifestyle.de | 01.11.2026 |
| bLIFESTYLE | Barfußschuhe für Erwachsene | EU, CM, Breite cm | 11 | CM: gemessen | www.blifestyle.de | 01.11.2026 |
| Blundstone | Unisex-Größen für Erwachsene (australische Website) | UK, Mondopoint, US Herren, US Damen, EU | 24 | Mondopoint: gemessen | www.blundstone.com.au | 24.10.2026 |
| Blundstone | Erwachsenengrößen (US-Website) | US Herren, US Damen, UK | 20 | keine Länge | www.blundstone.com | 24.10.2026 |
| Blundstone | Kindergrößen (australische Website) | UK, Mondopoint, EU | 10 | Mondopoint: gemessen | www.blundstone.com.au | 24.10.2026 |
| Blundstone | Kindergrößen (US-Website) | US, UK | 10 | keine Länge | www.blundstone.com | 24.10.2026 |
| BOGS | Herrenstiefel | US, UK, EU, CM, Zoll | 17 | CM: gemessen | www.bogsfootwear.com | 31.10.2026 |
| BOGS | Damenstiefel | US, UK, EU, CM, Zoll | 14 | CM: gemessen | www.bogsfootwear.com | 31.10.2026 |
| BOGS | Kinderstiefel | US, UK, EU, CM, Zoll | 17 | CM: gemessen | www.bogsfootwear.com | 31.10.2026 |
| BOGS | Unisex-Stiefel | US Herren, US Damen, UK, EU, CM, Zoll | 10 | CM: gemessen | www.bogsfootwear.com | 31.10.2026 |
| Brooks | Schuhe für Herren | US, UK, EU | 20 | keine Länge | www.brooksrunning.com | 24.10.2026 |
| Brooks | Schuhe für Damen | US, UK, EU | 17 | keine Länge | www.brooksrunning.com | 24.10.2026 |
| Brooks | Unisex-Schuhe | US, UK, EU | 20 | keine Länge | www.brooksrunning.com | 24.10.2026 |
| Cat Footwear | Herrenschuhe | US Herren, US Damen, UK, EU, CM, Zoll | 19 | CM: Größe | www.catfootwear.com | 31.10.2026 |
| Cat Footwear | Damenschuhe | US Herren, US Damen, UK, EU, CM, Zoll | 16 | CM: Größe | www.catfootwear.com | 31.10.2026 |
| Cat Footwear | Unisex-Schuhe (fallen wie Herrengrößen aus) | US Herren, US Damen, UK, EU, CM, Zoll | 21 | CM: Größe | www.catfootwear.com | 31.10.2026 |
| Chaco | Herrenschuhe | US, UK, EU, JP | 15 | JP: Größe | www.chacos.com | 24.10.2026 |
| Chaco | Damenschuhe | US, UK, EU, JP | 14 | JP: Größe | www.chacos.com | 24.10.2026 |
| Chaco | Kinderschuhe | US, UK, EU, JP | 19 | JP: Größe | www.chacos.com | 24.10.2026 |
| Clarks | Herrenschuhe (US-Passformratgeber) | US, UK, Zoll | 14 | keine Länge | www.clarks.com | 24.10.2026 |
| Clarks | Damenschuhe (US-Passformratgeber) | US, UK, Zoll | 14 | keine Länge | www.clarks.com | 24.10.2026 |
| Clarks | Herrenschuhe (UK-Passformratgeber) | UK, EU, Mondopoint | 16 | Mondopoint: gemessen | www.clarks.com | 24.10.2026 |
| Clarks | Damenschuhe (UK-Passformratgeber) | UK, EU, Mondopoint | 13 | Mondopoint: gemessen | www.clarks.com | 24.10.2026 |
| Clarks | Schuhe für Kinder & Babys (UK-Passformratgeber) | UK, EU, Mondopoint | 43 | Mondopoint: gemessen | www.clarks.com | 24.10.2026 |
| Cole Haan | Herrenschuhe | CM, US, EU, UK | 18 | CM: gemessen | www.colehaan.com | 24.10.2026 |
| Cole Haan | Damenschuhe | US, EU, UK, CM | 17 | CM: gemessen | www.colehaan.com | 24.10.2026 |
| Columbia | Herrenschuhe | US, UK, EU, CM | 14 | CM: Größe | www.columbiasportswear.com.au | 24.10.2026 |
| Columbia | Damenschuhe | US, UK, EU, CM | 14 | CM: Größe | www.columbiasportswear.com.au | 24.10.2026 |
| Converse | Chuck Taylor All Star & Chuck 70 (Unisex) | US Herren, US Damen, UK, EU, Zoll, CM | 22 | CM: Größe | www.converse.com | 24.10.2026 |
| Converse | Herren-Standardschuhe | US Herren, US Damen, UK, EU, Zoll, CM | 33 | CM: Größe | www.converse.com | 24.10.2026 |
| Converse | Damen-Standardschuhe | US Damen, UK, EU, Zoll, CM | 20 | CM: Größe | www.converse.com | 24.10.2026 |
| Converse | Schuhe für Kinder | US, Zoll, CM | 19 | CM: Größe | www.converse.com | 24.10.2026 |
| Converse | Schuhe für Babys & Kleinkinder | US, Zoll, CM | 19 | CM: Größe | www.converse.com | 24.10.2026 |
| Craft | Schuhe für Herren | US, UK, EU, CM, Zoll | 16 | CM: Größe | www.craftsports.us | 31.10.2026 |
| Craft | Schuhe für Damen | US, UK, EU, CM, Zoll | 12 | CM: Größe | www.craftsports.us | 31.10.2026 |
| Crockett & Jones | Schuhe für Herren | US, UK, EU, JP, CM | 17 | JP: Größe, CM: gemessen | www.crockettandjones.com | 31.10.2026 |
| Crocs | Erwachsenenschuhe (US Herren / UK Herren) | US, UK, EU, JP, KR, CM, Zoll | 16 | CM: Größe, JP: Größe | www.crocs.com | 24.10.2026 |
| Crocs | Erwachsenenschuhe (US Damen / UK Damen) | US, UK, EU, JP, KR, CM, Zoll | 16 | CM: Größe, JP: Größe | www.crocs.com | 24.10.2026 |
| Crocs | Schuhe für Kinder | US, UK, EU, JP, KR, CM, Zoll | 19 | CM: Größe, JP: Größe | www.crocs.com | 24.10.2026 |
| Dansko | Damengrößen | US, EU | 9 | keine Länge | dansko.com | 24.10.2026 |
| Dansko | Herrengrößen | US, EU | 8 | keine Länge | dansko.com | 24.10.2026 |
| DC Shoes | Schuhe für Erwachsene | US Herren, US Damen, UK, EU, CM | 26 | CM: Größe | www.dcshoes.com | 31.10.2026 |
| DC Shoes | Kinderschuhe (4–16 Jahre) | US, UK, EU, CM | 21 | CM: Größe | www.dcshoes.com | 31.10.2026 |
| DC Shoes | Schuhe für Kleinkinder | US, Alter, UK, EU, Zoll | 6 | keine Länge | www.dcshoes.com | 31.10.2026 |
| Diadora | Herren und Unisex: Lifestyle-Sneaker | US Herren, US Damen, UK, EU, JP, Mondopoint, Zoll | 24 | JP: unklar, Mondopoint: unklar | www.diadora.com | 31.10.2026 |
| Diadora | Herren: Lauf-, Tennis- und Fußballschuhe | US Herren, US Damen, UK, EU, JP, Mondopoint, Zoll | 24 | JP: unklar, Mondopoint: unklar | www.diadora.com | 31.10.2026 |
| Diadora | Damen: Lifestyle-Sneaker | US Herren, US Damen, UK, EU, JP, Mondopoint, Zoll | 15 | JP: unklar, Mondopoint: unklar | www.diadora.com | 31.10.2026 |
| Diadora | Damen: Lauf-, Tennis- und Fußballschuhe | US Herren, US Damen, UK, EU, JP, Mondopoint, Zoll | 15 | JP: unklar, Mondopoint: unklar | www.diadora.com | 31.10.2026 |
| Dr. Martens | Damen- und Herrenschuhe | CM, UK, EU, US Herren, US Damen | 15 | CM: Größe | www.drmartens.com | 24.10.2026 |
| Dr. Martens | Kindergrößen | UK, EU, JP, US | 25 | JP: Größe | www.drmartens.com | 24.10.2026 |
| ECCO | Größenratgeber – Herren | Mondopoint, EU, US, UK | 12 | Mondopoint: Größe | global.ecco.com | 24.10.2026 |
| ECCO | Größenratgeber – Damen | Mondopoint, EU, US, UK | 9 | Mondopoint: Größe | global.ecco.com | 24.10.2026 |
| ECCO | Größenratgeber – Kinder | Mondopoint, EU, US, UK | 23 | Mondopoint: Größe | global.ecco.com | 24.10.2026 |
| ellesse | Herrenschuhe | US, UK, EU, Mondopoint | 9 | Mondopoint: Größe | ellesse.com | 31.10.2026 |
| ellesse | Damenschuhe | US, UK, EU, Mondopoint | 7 | Mondopoint: Größe | ellesse.com | 31.10.2026 |
| ellesse | Unisex-Schuhe | US, UK, EU, Mondopoint | 12 | Mondopoint: Größe | ellesse.com | 31.10.2026 |
| Emerica | Schuhe für Erwachsene | US Herren, US Damen, UK, EU, CM, Zoll | 24 | CM: Größe | emerica.com | 31.10.2026 |
| etnies | Schuhe für Erwachsene | US Herren, US Damen, UK, EU, CM, Zoll | 24 | CM: Größe | etnies.com | 31.10.2026 |
| etnies | Schuhe für Kinder | US, UK, EU, CM, Zoll | 17 | CM: Größe | etnies.com | 31.10.2026 |
| FILA | Schuhe für Damen | US, EU, Mondopoint | 12 | Mondopoint: Größe | www.fila.de | 24.10.2026 |
| FILA | Schuhe für Herren | US, EU, Mondopoint | 12 | Mondopoint: Größe | www.fila.de | 24.10.2026 |
| FILA | Kinderschuhe (Disruptor) | US, EU, Mondopoint | 8 | Mondopoint: Größe | www.fila.de | 24.10.2026 |
| Florsheim | Schuhe für Herren | US Herren, US Damen, UK, EU, Mondopoint, Breite N mm, Breite M mm, Breite W mm, Breite XW mm | 16 | Mondopoint: Größe | www.florsheim.com | 31.10.2026 |
| Florsheim | Schuhe für Kinder | US, UK, EU, Mondopoint, Breite M mm, Breite W mm | 21 | Mondopoint: Größe | www.florsheim.com | 31.10.2026 |
| Gabor | Schuhe für Damen | US Damen, UK, EU, CM | 18 | CM: gemessen | www.gabor.com | 01.11.2026 |
| Gabor | Schuhe für Herren | UK, EU, CM | 16 | CM: Größe | www.gabor.com | 01.11.2026 |
| Geox | Schuhe für Damen | US, UK, EU, CM, Zoll | 17 | CM: Größe | www.geox.com | 31.10.2026 |
| Geox | Schuhe für Herren | US, UK, EU, CM, Zoll | 13 | CM: Größe | www.geox.com | 31.10.2026 |
| Geox | Schuhe für Mädchen und Jungen | US, UK, EU, CM, Zoll | 21 | CM: Größe | www.geox.com | 31.10.2026 |
| Geox | Babyschuhe | US, UK, EU, CM, Zoll | 14 | CM: Größe | www.geox.com | 31.10.2026 |
| Golden Goose | Damen-Sneaker & -Schuhe | EU, CM, UK, US, JP, KR | 9 | CM: Größe, JP: Größe | www.goldengoose.com | 24.10.2026 |
| Golden Goose | Herren-Sneaker & -Schuhe | EU, CM, UK, US, JP, KR | 12 | CM: Größe, JP: Größe | www.goldengoose.com | 24.10.2026 |
| Golden Goose | Sneaker & Schuhe für Neugeborene | EU, CM, UK, US, JP, KR | 3 | CM: Größe, JP: Größe | www.goldengoose.com | 24.10.2026 |
| Golden Goose | Kinder-Sneaker – Ball Star, Sky Star, June | EU, CM, UK, US, JP, KR | 22 | CM: Größe, JP: Größe | www.goldengoose.com | 24.10.2026 |
| Golden Goose | Kinder-Sneaker – Super-Star, Old School, Francy, May | EU, CM, UK, US, JP, KR | 22 | CM: Größe, JP: Größe | www.goldengoose.com | 24.10.2026 |
| Haglöfs | Schuhe für Herren | US, UK, EU, CM | 13 | CM: Größe | www.haglofs.com | 31.10.2026 |
| Haglöfs | Schuhe für Damen | US, UK, EU, CM | 11 | CM: Größe | www.haglofs.com | 31.10.2026 |
| Hanwag | Schuhe für Herren | US Herren, UK, EU, CM | 23 | CM: gemessen | www.hanwag.com | 01.11.2026 |
| Hanwag | Schuhe für Damen | US Damen, UK, EU, CM | 13 | CM: gemessen | www.hanwag.com | 01.11.2026 |
| Havaianas | Damen-Flip-Flops (US) | US, Zoll | 4 | keine Länge | www.havaianas.com | 24.10.2026 |
| Havaianas | Herren-Flip-Flops (US) | US, Zoll | 5 | keine Länge | www.havaianas.com | 24.10.2026 |
| Havaianas | Unisex-Flip-Flops (US) | US, Zoll | 7 | keine Länge | www.havaianas.com | 24.10.2026 |
| Havaianas | Kinder-Flip-Flops (US) | US, Zoll | 11 | keine Länge | www.havaianas.com | 24.10.2026 |
| Havaianas | Damen-Flip-Flops (UK/EU) | EU, UK, CM | 5 | CM: unklar | www.havaianas-store.com | 24.10.2026 |
| Havaianas | Herren-Flip-Flops (UK/EU) | EU, UK, CM | 5 | CM: unklar | www.havaianas-store.com | 24.10.2026 |
| Havaianas | Kinder-Flip-Flops (UK/EU) | EU, UK, CM | 6 | CM: unklar | www.havaianas-store.com | 24.10.2026 |
| Havaianas | Baby-Flip-Flops (UK/EU) | EU, UK, CM | 5 | CM: unklar | www.havaianas-store.com | 24.10.2026 |
| HEYDUDE | Schuhe für Damen | US, EU, CM, Zoll | 9 | CM: gemessen | www.heydude.com | 24.10.2026 |
| HEYDUDE | Schuhe für Herren | US, EU, CM, Zoll | 14 | CM: gemessen | www.heydude.com | 24.10.2026 |
| HEYDUDE | Kinder & Kleinkinder: US Toddlers (kleinere Kinder) | US, EU, CM, Zoll | 7 | CM: gemessen | www.heydude.com | 24.10.2026 |
| HEYDUDE | Kinder & Kleinkinder: US Kids (größere Kinder) | US, EU, CM, Zoll | 8 | CM: gemessen | www.heydude.com | 24.10.2026 |
| HOKA | Herrenschuhe (normale Weite) | US, UK, EU, JP, MX, CN, CM | 21 | CM: gemessen, JP: Größe | www.hoka.com | 24.10.2026 |
| HOKA | Damenschuhe (normale Weite) | US, UK, EU, JP, MX, CN, CM | 15 | CM: gemessen, JP: Größe | www.hoka.com | 24.10.2026 |
| HOKA | Schuhe für alle Geschlechter | US Herren, US Damen, UK, EU, JP, MX, CN | 22 | JP: Größe | www.hoka.com | 24.10.2026 |
| HOKA | Schuhe für größere Kinder | US, CM | 8 | CM: gemessen | www.hoka.com | 24.10.2026 |
| hummel | Schuhe für Damen | UK, EU, CM | 8 | CM: Größe | hummel.net | 31.10.2026 |
| hummel | Schuhe für Herren | UK, EU, CM | 16 | CM: Größe | hummel.net | 31.10.2026 |
| Johnston & Murphy | Schuhe für Herren | US, UK, EU | 17 | keine Länge | www.johnstonmurphy.com | 31.10.2026 |
| Joma | Alle Schuhe | EU, Mondopoint | 31 | Mondopoint: unklar | www.joma-sport.com | 31.10.2026 |
| Jordan | Herren-/Unisex-Schuhe (auf Basis der Herrengrößen) | US Herren, US Damen, UK, JP, EU, Zoll, CM | 38 | CM: gemessen, JP: Größe | www.nike.com | 24.10.2026 |
| Jordan | Schuhe für Damen | US Damen, US Herren, UK, JP, EU, Zoll, CM | 39 | CM: gemessen, JP: Größe | www.nike.com | 24.10.2026 |
| Jordan | Schuhe für größere Kinder (1Y-7Y) | US, US Herren, US Damen, UK, JP, EU, Zoll, CM | 13 | CM: gemessen, JP: Größe | www.nike.com | 24.10.2026 |
| Jordan | Schuhe für kleinere Kinder (8C-3Y) | US, UK, JP, EU, Zoll, CM | 15 | CM: gemessen, JP: Größe | www.nike.com | 24.10.2026 |
| Jordan | Schuhe für Babys & Kleinkinder (1C-10C) | US, UK, JP, EU, Zoll, CM | 10 | CM: gemessen, JP: Größe | www.nike.com | 24.10.2026 |
| Josef Seibel | Damen- und Herrenschuhe | EU, UK, CM | 18 | CM: gemessen | www.josef-seibel.de | 01.11.2026 |
| K-Swiss | Schuhe für Herren | US, UK, EU, CM | 21 | CM: Größe | kswiss.com | 31.10.2026 |
| K-Swiss | Schuhe für Damen | US, UK, EU, CM | 16 | CM: Größe | kswiss.com | 31.10.2026 |
| K-Swiss | Schuhe für Säuglinge | US, UK, EU, CM | 15 | CM: Größe | kswiss.com | 31.10.2026 |
| K-Swiss | Kinderschuhe | US, UK, EU, CM | 17 | CM: Größe | kswiss.com | 31.10.2026 |
| K-Swiss | Varsity-Schuhe | US, UK, EU, CM | 13 | CM: Größe | kswiss.com | 31.10.2026 |
| Karhu | Schuhe für Erwachsene | US Herren, US Damen, UK, EU, Mondopoint | 20 | Mondopoint: Größe | us.karhu.com | 31.10.2026 |
| KEEN | Herren | US, UK, EU, JP, CM | 16 | CM: gemessen, JP: Größe | www.keenfootwear.com | 24.10.2026 |
| KEEN | Damen | US, UK, EU, JP, CM | 14 | CM: gemessen, JP: Größe | www.keenfootwear.com | 24.10.2026 |
| KEEN | Alle Geschlechter | US Herren, US Damen, UK, EU, JP | 23 | JP: Größe | www.keenfootwear.com | 24.10.2026 |
| KEEN | Kleinkinder | US, UK, EU, JP, CM | 4 | CM: gemessen, JP: Größe | www.keenfootwear.com | 24.10.2026 |
| KEEN | Kleinere Kinder | US, UK, EU, JP, CM | 6 | CM: gemessen, JP: Größe | www.keenfootwear.com | 24.10.2026 |
| KEEN | Größere Kinder | US, UK, EU, JP, CM | 7 | CM: gemessen, JP: Größe | www.keenfootwear.com | 24.10.2026 |
| Kizik | Herren- & Damenschuhe | US Herren, US Damen, UK, EU, CM | 24 | CM: Größe | kizik.com | 24.10.2026 |
| Kizik | Schuhe für Kleinkinder (3C–10C) | US, UK, EU, CM, Zoll | 8 | CM: Größe | kizik.com | 24.10.2026 |
| Kizik | Schuhe für kleinere Kinder (10.5C–3Y, 4–8 Jahre) | US, UK, EU, CM, Zoll | 12 | CM: Größe | kizik.com | 24.10.2026 |
| Kizik | Schuhe für größere Kinder (3.5Y–7Y, 8–12 Jahre) | US, UK, EU, CM, Zoll | 8 | CM: Größe | kizik.com | 24.10.2026 |
| La Sportiva | Umrechnung der Schuhgrößen (Herren und Damen) | US Herren, EU, US Damen | 35 | keine Länge | www.lasportivausa.com | 24.10.2026 |
| Lacoste | Schuhe für Herren | US, EU, Zoll, CM | 15 | CM: gemessen | www.lacoste.com | 24.10.2026 |
| Lacoste | Schuhe für Damen | US, EU, Zoll, CM | 13 | CM: gemessen | www.lacoste.com | 24.10.2026 |
| Lacoste | Kinderschuhe – Neugeborene | US, Mondopoint, Zoll | 4 | Mondopoint: unklar | www.lacoste.com | 24.10.2026 |
| Lacoste | Kinderschuhe – Babys | US, Mondopoint, Zoll | 14 | Mondopoint: unklar | www.lacoste.com | 24.10.2026 |
| Lacoste | Kinderschuhe – Kinder | US, Mondopoint, Zoll | 10 | Mondopoint: unklar | www.lacoste.com | 24.10.2026 |
| Lacoste | Kinderschuhe – Teenager | US, Mondopoint, Zoll | 8 | Mondopoint: unklar | www.lacoste.com | 24.10.2026 |
| Living Kitzbühel | Hausschuhe für Kinder | EU, US, UK, CM | 18 | CM: unklar | www.living-kitzbuehel.com | 01.11.2026 |
| Living Kitzbühel | Hausschuhe für Damen | EU, US Damen, UK, CM | 7 | CM: gemessen | www.living-kitzbuehel.com | 01.11.2026 |
| Living Kitzbühel | Hausschuhe für Herren | EU, US Herren, UK, CM | 9 | CM: Größe | www.living-kitzbuehel.com | 01.11.2026 |
| LLOYD | Schuhe nach UK-Größe | UK, EU, US Herren, US Damen, CM, Zoll | 23 | CM: unklar | www.lloyd.com | 01.11.2026 |
| LLOYD | Schuhe nach EU-Größe | EU, UK, US Herren, US Damen, CM, Zoll | 17 | CM: unklar | www.lloyd.com | 01.11.2026 |
| LOWA | Schuhe für Erwachsene | US Herren, US Damen, UK, EU, JP, Mondopoint | 28 | JP: gemessen, Mondopoint: gemessen | lowa.com | 31.10.2026 |
| LOWA | Kinderschuhe | US Herren, US Damen, UK, EU, JP, Mondopoint | 12 | JP: gemessen, Mondopoint: gemessen | lowa.com | 31.10.2026 |
| Lucchese | Damenstiefel | US, UK, EU, CM, Zoll | 17 | CM: gemessen | www.lucchese.com | 31.10.2026 |
| Lucchese | Herrenstiefel | US, UK, EU, CM, Zoll | 17 | CM: gemessen | www.lucchese.com | 31.10.2026 |
| Meermin | Schuhe für Herren | US, UK, EU, JP | 20 | JP: gemessen | meermin.com | 31.10.2026 |
| Meindl | Alle Schuhe | US Herren, US Damen, UK, EU, Mondopoint | 31 | Mondopoint: Größe | meindl.de | 31.10.2026 |
| Mephisto | Schuhe für Damen | US, UK, EU | 12 | keine Länge | mephistousa.com | 31.10.2026 |
| Mephisto | Damensandalen | US, UK, EU | 9 | keine Länge | mephistousa.com | 31.10.2026 |
| Mephisto | Schuhe für Herren | US, UK, EU | 18 | keine Länge | mephistousa.com | 31.10.2026 |
| Mephisto | Herrensandalen | US, UK, EU | 8 | keine Länge | mephistousa.com | 31.10.2026 |
| Merrell | Herrenschuhe | US Herren, UK, EU, JP, US Damen | 16 | JP: Größe | www.merrell.com | 24.10.2026 |
| Merrell | Damenschuhe | US Damen, UK, EU, JP, US Herren | 14 | JP: Größe | www.merrell.com | 24.10.2026 |
| Merrell | Kinderschuhe: kleinere Kinder/Kleinkinder | US, UK, EU, CM | 16 | CM: unklar | www.merrell.com | 24.10.2026 |
| Merrell | Kinderschuhe: größere Kinder (Vorschul- und Schulalter) | US, UK, EU, CM | 20 | CM: unklar | www.merrell.com | 24.10.2026 |
| Minnetonka | Schuhe für Damen | US, UK, EU, JP, KR, CN | 8 | JP: Größe | www.minnetonkamoccasin.com | 31.10.2026 |
| Minnetonka | Schuhe für Herren | US, UK, EU, JP, KR, CN | 8 | JP: Größe | www.minnetonkamoccasin.com | 31.10.2026 |
| Minnetonka | Schuhe für Kinder | US, UK, EU, JP, KR, CN | 11 | JP: Größe | www.minnetonkamoccasin.com | 31.10.2026 |
| Mizuno | Schuhe (Herren und Damen) | US Herren, US Damen, UK, EU, JP, CM | 33 | CM: Größe, JP: Größe | emea.mizuno.com | 24.10.2026 |
| Naturalizer | Schuhe für Damen | US, UK, EU, JP, Zoll, Breite N Zoll, Breite M Zoll, Breite W Zoll, Breite XW Zoll | 17 | JP: Größe | www.naturalizer.com | 31.10.2026 |
| New Balance | Herren-/Unisex-Schuhe | US Herren, US Damen, CM, Zoll, UK, EU | 30 | CM: Größe | www.newbalance.com | 24.10.2026 |
| New Balance | Schuhe für Damen | US Damen, US Herren, CM, Zoll, UK, EU | 25 | CM: Größe | www.newbalance.com | 24.10.2026 |
| New Balance | Babys & Kleinkinder (0-4 Jahre) | US, CM, Zoll, UK, EU | 20 | CM: Größe | www.newbalance.com | 24.10.2026 |
| New Balance | Kleinere Kinder (4-8 Jahre) | US, CM, Zoll, UK, EU, US Herren, US Damen | 12 | CM: Größe | www.newbalance.com | 24.10.2026 |
| New Balance | Größere Kinder (8-12 Jahre) | US, CM, Zoll, UK, EU, US Herren, US Damen | 8 | CM: Größe | www.newbalance.com | 24.10.2026 |
| Nike | Schuhe für Herren | US Herren, US Damen, UK, JP, EU, Zoll, CM | 38 | CM: gemessen, JP: Größe | www.nike.com | 24.10.2026 |
| Nike | Schuhe für Damen | US Damen, US Herren, UK, JP, EU, Zoll, CM | 39 | CM: gemessen, JP: Größe | www.nike.com | 24.10.2026 |
| Nike | Schuhe für größere Kinder (1Y-7Y) | US, US Herren, US Damen, UK, JP, EU, Zoll, CM | 13 | CM: gemessen, JP: Größe | www.nike.com | 24.10.2026 |
| Nike | Schuhe für kleinere Kinder (8C-3Y) | US, UK, JP, EU, Zoll, CM | 15 | CM: gemessen, JP: Größe | www.nike.com | 24.10.2026 |
| Nike | Schuhe für Babys & Kleinkinder (1C-10C) | US, UK, JP, EU, Zoll, CM | 10 | CM: gemessen, JP: Größe | www.nike.com | 24.10.2026 |
| Nine West | Schuhe für Damen | US, UK, EU, JP, CM, Zoll | 15 | CM: unklar, JP: Größe | ninewest.com | 31.10.2026 |
