Every chart and its source
297 size charts and 4,700 rows from 93 brands, plus 83 model-level charts, read from 133 official pages.
Download everything
All charts as one CSV JSON index. Licensed CC BY 4.0: name Sizelane and keep the brand's official source link.
What goes in
- Only pages on a brand's own website. No retailers, blogs or other size sites.
- Numbers exactly as printed. Evident misprints are flagged on the brand page rather than quietly changed.
- A page that cannot be read is listed as unverified. Nothing is estimated to fill the gap.
Length scale
measured is a measured foot length. size is the size in cm (the Japanese system), about one size longer for the same shoe. unclear means the numbers do not settle it, so the column is never used for matching.
Size charts
| Brand | Chart | Columns | Rows | Length scale | Source | Read |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 361° | Adult shoes | US Men, US Women, UK, EU, CM, Inches | 21 | CM: size | 361sport.com | 2026-10-31 |
| adidas | Men's and women's footwear | US Men, US Women, UK, EU, JP, CM, Inches | 28 | CM: measured, JP: size | support.dtb.adidas.com | 2026-10-24 |
| adidas | Babies & toddlers (age 0-3) | US, UK, EU, CM, Inches | 15 | CM: measured | support.dtb.adidas.com | 2026-10-24 |
| adidas | Children (age 4-7) | US, UK, EU, CM, Inches | 12 | CM: measured | support.dtb.adidas.com | 2026-10-24 |
| adidas | Youth & teens (age 8-16) | US, UK, EU, CM, Inches | 9 | CM: measured | support.dtb.adidas.com | 2026-10-24 |
| ALDO | Men's footwear | US, UK, EU, CM, Inches | 11 | CM: measured | www.aldoshoes.com | 2026-10-31 |
| ALDO | Women's footwear | US, UK, EU, CM, Inches | 13 | CM: measured | www.aldoshoes.com | 2026-10-31 |
| Allbirds | Men's Tree Runner (allbirds.com fit guide) | US, UK, CM | 7 | CM: size | www.allbirds.com | 2026-10-24 |
| Allbirds | Women's Tree Runner (allbirds.com fit guide) | US, UK, CM | 7 | CM: size | www.allbirds.com | 2026-10-24 |
| Allbirds | Men's Tree Runner (allbirds.de size chart, with EU) | EU, UK, US, CM | 7 | CM: size | allbirds.de | 2026-10-24 |
| Allbirds | Women's Tree Runner (allbirds.de size chart, with EU) | EU, UK, US, CM | 7 | CM: size | allbirds.de | 2026-10-24 |
| Allen Edmonds | Men's shoes | US, UK, EU | 20 | no length | www.allenedmonds.com | 2026-10-31 |
| Altra | Men's shoes | US, UK, EU, CM | 22 | CM: size | www.altrarunning.com | 2026-10-24 |
| Altra | Women's shoes | US, UK, EU, CM | 18 | CM: size | www.altrarunning.com | 2026-10-24 |
| ANTA | Men's shoes | US, UK, EU, CN, CM, Inches | 22 | CM: measured | anta.com | 2026-10-31 |
| ANTA | Women's shoes | US, UK, EU, CN, CM, Inches | 12 | CM: measured | anta.com | 2026-10-31 |
| ANTA | Kids' shoes | US, UK, EU, CN, CM, Inches | 9 | CM: measured | anta.com | 2026-10-31 |
| Ariat | Men's footwear | US, UK, EU, JP, Inches, CM | 14 | CM: measured, JP: size | www.ariat.com | 2026-10-24 |
| Ariat | Women's footwear | US, UK, EU, JP, Inches, CM | 12 | CM: measured, JP: size | www.ariat.com | 2026-10-24 |
| Ariat | Kids' footwear (8 to 13.5, then 1 to 6) | US, UK, EU, JP, Inches, CM | 23 | CM: measured, JP: size | www.ariat.com | 2026-10-24 |
| ASICS | Men's shoes | US, UK, EU, CM | 23 | CM: size | www.asics.com | 2026-10-24 |
| ASICS | Women's shoes | US, UK, EU, CM | 19 | CM: size | www.asics.com | 2026-10-24 |
| ASICS | Kids' shoes | US, EU, CM | 29 | CM: size | www.asics.com | 2026-10-24 |
| Asolo | Men's shoes | US, UK, EU, CM | 24 | CM: size | www.asolo.com | 2026-10-31 |
| Asolo | Women's shoes | US, UK, EU, CM | 24 | CM: size | www.asolo.com | 2026-10-31 |
| Asolo | Junior shoes | US, UK, EU, CM | 22 | CM: size | www.asolo.com | 2026-10-31 |
| Bedrock Sandals | Cairn Evo and Rockhound sandals | US Men, US Women, CM, Inches, Width cm, Width in | 10 | CM: size | bedrocksandals.com | 2026-10-31 |
| Birkenstock | Adult footwear (EU sizes) | Mondopoint, EU, US Women, US Men, UK | 16 | Mondopoint: size | www.birkenstock.com | 2026-10-24 |
| Birkenstock | Kids footwear (EU sizes) | Mondopoint, EU, US, UK | 11 | Mondopoint: size | www.birkenstock.com | 2026-10-24 |
| Blundstone | Adult unisex sizes (Australian site) | UK, Mondopoint, US Men, US Women, EU | 24 | Mondopoint: measured | www.blundstone.com.au | 2026-10-24 |
| Blundstone | Adult sizes (US site) | US Men, US Women, UK | 20 | no length | www.blundstone.com | 2026-10-24 |
| Blundstone | Kids' sizes (Australian site) | UK, Mondopoint, EU | 10 | Mondopoint: measured | www.blundstone.com.au | 2026-10-24 |
| Blundstone | Kids' sizes (US site) | US, UK | 10 | no length | www.blundstone.com | 2026-10-24 |
| BOGS | Men's boots | US, UK, EU, CM, Inches | 17 | CM: measured | www.bogsfootwear.com | 2026-10-31 |
| BOGS | Women's boots | US, UK, EU, CM, Inches | 14 | CM: measured | www.bogsfootwear.com | 2026-10-31 |
| BOGS | Children's boots | US, UK, EU, CM, Inches | 17 | CM: measured | www.bogsfootwear.com | 2026-10-31 |
| BOGS | Unisex boots | US Men, US Women, UK, EU, CM, Inches | 10 | CM: measured | www.bogsfootwear.com | 2026-10-31 |
| Brooks | Men's shoes | US, UK, EU | 20 | no length | www.brooksrunning.com | 2026-10-24 |
| Brooks | Women's shoes | US, UK, EU | 17 | no length | www.brooksrunning.com | 2026-10-24 |
| Brooks | Unisex shoes | US, UK, EU | 20 | no length | www.brooksrunning.com | 2026-10-24 |
| Cat Footwear | Men's footwear | US Men, US Women, UK, EU, CM, Inches | 19 | CM: size | www.catfootwear.com | 2026-10-31 |
| Cat Footwear | Women's footwear | US Men, US Women, UK, EU, CM, Inches | 16 | CM: size | www.catfootwear.com | 2026-10-31 |
| Cat Footwear | Unisex footwear (Runs as men's sizing) | US Men, US Women, UK, EU, CM, Inches | 21 | CM: size | www.catfootwear.com | 2026-10-31 |
| Chaco | Men's footwear | US, UK, EU, JP | 15 | JP: size | www.chacos.com | 2026-10-24 |
| Chaco | Women's footwear | US, UK, EU, JP | 14 | JP: size | www.chacos.com | 2026-10-24 |
| Chaco | Kids' footwear | US, UK, EU, JP | 19 | JP: size | www.chacos.com | 2026-10-24 |
| Clarks | Men's shoes (US fit guide) | US, UK, Inches | 14 | no length | www.clarks.com | 2026-10-24 |
| Clarks | Women's shoes (US fit guide) | US, UK, Inches | 14 | no length | www.clarks.com | 2026-10-24 |
| Clarks | Men's shoes (UK fit guide) | UK, EU, Mondopoint | 16 | Mondopoint: measured | www.clarks.com | 2026-10-24 |
| Clarks | Women's shoes (UK fit guide) | UK, EU, Mondopoint | 13 | Mondopoint: measured | www.clarks.com | 2026-10-24 |
| Clarks | Kids & babies shoes (UK fit guide) | UK, EU, Mondopoint | 43 | Mondopoint: measured | www.clarks.com | 2026-10-24 |
| Cole Haan | Men's footwear | CM, US, EU, UK | 18 | CM: measured | www.colehaan.com | 2026-10-24 |
| Cole Haan | Women's footwear | US, EU, UK, CM | 17 | CM: measured | www.colehaan.com | 2026-10-24 |
| Columbia | Men's footwear | US, UK, EU, CM | 14 | CM: size | www.columbiasportswear.com.au | 2026-10-24 |
| Columbia | Women's footwear | US, UK, EU, CM | 14 | CM: size | www.columbiasportswear.com.au | 2026-10-24 |
| Converse | Chuck Taylor All Star & Chuck 70 (unisex) | US Men, US Women, UK, EU, Inches, CM | 22 | CM: size | www.converse.com | 2026-10-24 |
| Converse | Men's standard shoes | US Men, US Women, UK, EU, Inches, CM | 33 | CM: size | www.converse.com | 2026-10-24 |
| Converse | Women's standard shoes | US Women, UK, EU, Inches, CM | 20 | CM: size | www.converse.com | 2026-10-24 |
| Converse | Kids' shoes | US, Inches, CM | 19 | CM: size | www.converse.com | 2026-10-24 |
| Converse | Babies & toddlers' shoes | US, Inches, CM | 19 | CM: size | www.converse.com | 2026-10-24 |
| Craft | Men's shoes | US, UK, EU, CM, Inches | 16 | CM: size | www.craftsports.us | 2026-10-31 |
| Craft | Women's shoes | US, UK, EU, CM, Inches | 12 | CM: size | www.craftsports.us | 2026-10-31 |
| Crockett & Jones | Men's shoes | US, UK, EU, JP, CM | 17 | JP: size, CM: measured | www.crockettandjones.com | 2026-10-31 |
| Crocs | Adult shoes (US Men / UK Men) | US, UK, EU, JP, KR, CM, Inches | 16 | CM: size, JP: size | www.crocs.com | 2026-10-24 |
| Crocs | Adult shoes (US Women / UK Women) | US, UK, EU, JP, KR, CM, Inches | 16 | CM: size, JP: size | www.crocs.com | 2026-10-24 |
| Crocs | Kids' shoes | US, UK, EU, JP, KR, CM, Inches | 19 | CM: size, JP: size | www.crocs.com | 2026-10-24 |
| Dansko | Women's sizes | US, EU | 9 | no length | dansko.com | 2026-10-24 |
| Dansko | Men's sizes | US, EU | 8 | no length | dansko.com | 2026-10-24 |
| DC Shoes | Adult footwear | US Men, US Women, UK, EU, CM | 26 | CM: size | www.dcshoes.com | 2026-10-31 |
| DC Shoes | Kids' footwear (4–16 years) | US, UK, EU, CM | 21 | CM: size | www.dcshoes.com | 2026-10-31 |
| DC Shoes | Toddler shoes | US, Age, UK, EU, Inches | 6 | no length | www.dcshoes.com | 2026-10-31 |
| Diadora | Men & unisex: lifestyle sneakers | US Men, US Women, UK, EU, JP, Mondopoint, Inches | 24 | JP: unclear, Mondopoint: unclear | www.diadora.com | 2026-10-31 |
| Diadora | Men: running, tennis and football shoes | US Men, US Women, UK, EU, JP, Mondopoint, Inches | 24 | JP: unclear, Mondopoint: unclear | www.diadora.com | 2026-10-31 |
| Diadora | Women: lifestyle sneakers | US Men, US Women, UK, EU, JP, Mondopoint, Inches | 15 | JP: unclear, Mondopoint: unclear | www.diadora.com | 2026-10-31 |
| Diadora | Women: running, tennis and football shoes | US Men, US Women, UK, EU, JP, Mondopoint, Inches | 15 | JP: unclear, Mondopoint: unclear | www.diadora.com | 2026-10-31 |
| Dr. Martens | Women's and men's footwear | CM, UK, EU, US Men, US Women | 15 | CM: size | www.drmartens.com | 2026-10-24 |
| Dr. Martens | Kid's sizing | UK, EU, JP, US | 25 | JP: size | www.drmartens.com | 2026-10-24 |
| ECCO | Size guide - Men | Mondopoint, EU, US, UK | 12 | Mondopoint: size | global.ecco.com | 2026-10-24 |
| ECCO | Size guide - Women | Mondopoint, EU, US, UK | 9 | Mondopoint: size | global.ecco.com | 2026-10-24 |
| ECCO | Size guide - Kids | Mondopoint, EU, US, UK | 23 | Mondopoint: size | global.ecco.com | 2026-10-24 |
| ellesse | Men's footwear | US, UK, EU, Mondopoint | 9 | Mondopoint: size | ellesse.com | 2026-10-31 |
| ellesse | Women's footwear | US, UK, EU, Mondopoint | 7 | Mondopoint: size | ellesse.com | 2026-10-31 |
| ellesse | Unisex footwear | US, UK, EU, Mondopoint | 12 | Mondopoint: size | ellesse.com | 2026-10-31 |
| Emerica | Adult shoes | US Men, US Women, UK, EU, CM, Inches | 24 | CM: size | emerica.com | 2026-10-31 |
| etnies | Adult shoes | US Men, US Women, UK, EU, CM, Inches | 24 | CM: size | etnies.com | 2026-10-31 |
| etnies | Kids' shoes | US, UK, EU, CM, Inches | 17 | CM: size | etnies.com | 2026-10-31 |
| FILA | Women's shoes | US, EU, Mondopoint | 12 | Mondopoint: size | www.fila.de | 2026-10-24 |
| FILA | Men's shoes | US, EU, Mondopoint | 12 | Mondopoint: size | www.fila.de | 2026-10-24 |
| FILA | Kids' shoes (Disruptor) | US, EU, Mondopoint | 8 | Mondopoint: size | www.fila.de | 2026-10-24 |
| Florsheim | Men's shoes | US Men, US Women, UK, EU, Mondopoint, Width N mm, Width M mm, Width W mm, Width XW mm | 16 | Mondopoint: size | www.florsheim.com | 2026-10-31 |
| Florsheim | Kids' shoes | US, UK, EU, Mondopoint, Width M mm, Width W mm | 21 | Mondopoint: size | www.florsheim.com | 2026-10-31 |
| Geox | Women's shoes | US, UK, EU, CM, Inches | 17 | CM: size | www.geox.com | 2026-10-31 |
| Geox | Men's shoes | US, UK, EU, CM, Inches | 13 | CM: size | www.geox.com | 2026-10-31 |
| Geox | Girls' and boys' shoes | US, UK, EU, CM, Inches | 21 | CM: size | www.geox.com | 2026-10-31 |
| Geox | Baby shoes | US, UK, EU, CM, Inches | 14 | CM: size | www.geox.com | 2026-10-31 |
| Golden Goose | Women's sneakers & shoes | EU, CM, UK, US, JP, KR | 9 | CM: size, JP: size | www.goldengoose.com | 2026-10-24 |
| Golden Goose | Men's sneakers & shoes | EU, CM, UK, US, JP, KR | 12 | CM: size, JP: size | www.goldengoose.com | 2026-10-24 |
| Golden Goose | Newborn sneakers & shoes | EU, CM, UK, US, JP, KR | 3 | CM: size, JP: size | www.goldengoose.com | 2026-10-24 |
| Golden Goose | Kids' sneakers — Ball Star, Sky Star, June | EU, CM, UK, US, JP, KR | 22 | CM: size, JP: size | www.goldengoose.com | 2026-10-24 |
| Golden Goose | Kids' sneakers — Super-Star, Old School, Francy, May | EU, CM, UK, US, JP, KR | 22 | CM: size, JP: size | www.goldengoose.com | 2026-10-24 |
| Haglöfs | Men's shoes | US, UK, EU, CM | 13 | CM: size | www.haglofs.com | 2026-10-31 |
| Haglöfs | Women's shoes | US, UK, EU, CM | 11 | CM: size | www.haglofs.com | 2026-10-31 |
| Havaianas | Women's flip flops (US) | US, Inches | 4 | no length | www.havaianas.com | 2026-10-24 |
| Havaianas | Men's flip flops (US) | US, Inches | 5 | no length | www.havaianas.com | 2026-10-24 |
| Havaianas | Unisex flip flops (US) | US, Inches | 7 | no length | www.havaianas.com | 2026-10-24 |
| Havaianas | Kids' flip flops (US) | US, Inches | 11 | no length | www.havaianas.com | 2026-10-24 |
| Havaianas | Women's flip flops (UK/EU) | EU, UK, CM | 5 | CM: unclear | www.havaianas-store.com | 2026-10-24 |
| Havaianas | Men's flip flops (UK/EU) | EU, UK, CM | 5 | CM: unclear | www.havaianas-store.com | 2026-10-24 |
| Havaianas | Kids' flip flops (UK/EU) | EU, UK, CM | 6 | CM: unclear | www.havaianas-store.com | 2026-10-24 |
| Havaianas | Baby flip flops (UK/EU) | EU, UK, CM | 5 | CM: unclear | www.havaianas-store.com | 2026-10-24 |
| HEYDUDE | Women's shoes | US, EU, CM, Inches | 9 | CM: measured | www.heydude.com | 2026-10-24 |
| HEYDUDE | Men's shoes | US, EU, CM, Inches | 14 | CM: measured | www.heydude.com | 2026-10-24 |
| HEYDUDE | Kids & Toddlers: US Toddlers (Little Kids) | US, EU, CM, Inches | 7 | CM: measured | www.heydude.com | 2026-10-24 |
| HEYDUDE | Kids & Toddlers: US Kids (Big Kids) | US, EU, CM, Inches | 8 | CM: measured | www.heydude.com | 2026-10-24 |
| HOKA | Men's footwear (regular width) | US, UK, EU, JP, MX, CN, CM | 21 | CM: measured, JP: size | www.hoka.com | 2026-10-24 |
| HOKA | Women's footwear (regular width) | US, UK, EU, JP, MX, CN, CM | 15 | CM: measured, JP: size | www.hoka.com | 2026-10-24 |
| HOKA | All-gender footwear | US Men, US Women, UK, EU, JP, MX, CN | 22 | JP: size | www.hoka.com | 2026-10-24 |
| HOKA | Big kids' footwear | US, CM | 8 | CM: measured | www.hoka.com | 2026-10-24 |
| hummel | Women's shoes | UK, EU, CM | 8 | CM: size | hummel.net | 2026-10-31 |
| hummel | Men's shoes | UK, EU, CM | 16 | CM: size | hummel.net | 2026-10-31 |
| Johnston & Murphy | Men's shoes | US, UK, EU | 17 | no length | www.johnstonmurphy.com | 2026-10-31 |
| Joma | All footwear | EU, Mondopoint | 31 | Mondopoint: unclear | www.joma-sport.com | 2026-10-31 |
| Jordan | Men's / unisex shoes (men's-based) | US Men, US Women, UK, JP, EU, Inches, CM | 38 | CM: measured, JP: size | www.nike.com | 2026-10-24 |
| Jordan | Women's shoes | US Women, US Men, UK, JP, EU, Inches, CM | 39 | CM: measured, JP: size | www.nike.com | 2026-10-24 |
| Jordan | Big kids' shoes (1Y-7Y) | US, US Men, US Women, UK, JP, EU, Inches, CM | 13 | CM: measured, JP: size | www.nike.com | 2026-10-24 |
| Jordan | Little kids' shoes (8C-3Y) | US, UK, JP, EU, Inches, CM | 15 | CM: measured, JP: size | www.nike.com | 2026-10-24 |
| Jordan | Babies & toddlers' shoes (1C-10C) | US, UK, JP, EU, Inches, CM | 10 | CM: measured, JP: size | www.nike.com | 2026-10-24 |
| K-Swiss | Men's shoes | US, UK, EU, CM | 21 | CM: size | kswiss.com | 2026-10-31 |
| K-Swiss | Women's shoes | US, UK, EU, CM | 16 | CM: size | kswiss.com | 2026-10-31 |
| K-Swiss | Infant shoes | US, UK, EU, CM | 15 | CM: size | kswiss.com | 2026-10-31 |
| K-Swiss | Children's shoes | US, UK, EU, CM | 17 | CM: size | kswiss.com | 2026-10-31 |
| K-Swiss | Varsity shoes | US, UK, EU, CM | 13 | CM: size | kswiss.com | 2026-10-31 |
| Karhu | Adult shoes | US Men, US Women, UK, EU, Mondopoint | 20 | Mondopoint: size | us.karhu.com | 2026-10-31 |
| KEEN | Men's | US, UK, EU, JP, CM | 16 | CM: measured, JP: size | www.keenfootwear.com | 2026-10-24 |
| KEEN | Women's | US, UK, EU, JP, CM | 14 | CM: measured, JP: size | www.keenfootwear.com | 2026-10-24 |
| KEEN | All Gender | US Men, US Women, UK, EU, JP | 23 | JP: size | www.keenfootwear.com | 2026-10-24 |
| KEEN | Toddlers' | US, UK, EU, JP, CM | 4 | CM: measured, JP: size | www.keenfootwear.com | 2026-10-24 |
| KEEN | Little Kids' | US, UK, EU, JP, CM | 6 | CM: measured, JP: size | www.keenfootwear.com | 2026-10-24 |
| KEEN | Big Kids' | US, UK, EU, JP, CM | 7 | CM: measured, JP: size | www.keenfootwear.com | 2026-10-24 |
| Kizik | Men's & women's shoes | US Men, US Women, UK, EU, CM | 24 | CM: size | kizik.com | 2026-10-24 |
| Kizik | Toddler shoes (3C–10C) | US, UK, EU, CM, Inches | 8 | CM: size | kizik.com | 2026-10-24 |
| Kizik | Little kids' shoes (10.5C–3Y, ages 4–8) | US, UK, EU, CM, Inches | 12 | CM: size | kizik.com | 2026-10-24 |
| Kizik | Big kids' shoes (3.5Y–7Y, ages 8–12) | US, UK, EU, CM, Inches | 8 | CM: size | kizik.com | 2026-10-24 |
| La Sportiva | Footwear size conversion (men's and women's) | US Men, EU, US Women | 35 | no length | www.lasportivausa.com | 2026-10-24 |
| Lacoste | Men's shoes | US, EU, Inches, CM | 15 | CM: measured | www.lacoste.com | 2026-10-24 |
| Lacoste | Women's shoes | US, EU, Inches, CM | 13 | CM: measured | www.lacoste.com | 2026-10-24 |
| Lacoste | Kids' shoes — New Born | US, Mondopoint, Inches | 4 | Mondopoint: unclear | www.lacoste.com | 2026-10-24 |
| Lacoste | Kids' shoes — Baby | US, Mondopoint, Inches | 14 | Mondopoint: unclear | www.lacoste.com | 2026-10-24 |
| Lacoste | Kids' shoes — Children | US, Mondopoint, Inches | 10 | Mondopoint: unclear | www.lacoste.com | 2026-10-24 |
| Lacoste | Kids' shoes — Teen | US, Mondopoint, Inches | 8 | Mondopoint: unclear | www.lacoste.com | 2026-10-24 |
| LOWA | Adult footwear | US Men, US Women, UK, EU, JP, Mondopoint | 28 | JP: measured, Mondopoint: measured | lowa.com | 2026-10-31 |
| LOWA | Kids' footwear | US Men, US Women, UK, EU, JP, Mondopoint | 12 | JP: measured, Mondopoint: measured | lowa.com | 2026-10-31 |
| Lucchese | Women's boots | US, UK, EU, CM, Inches | 17 | CM: measured | www.lucchese.com | 2026-10-31 |
| Lucchese | Men's boots | US, UK, EU, CM, Inches | 17 | CM: measured | www.lucchese.com | 2026-10-31 |
| Meermin | Men's shoes | US, UK, EU, JP | 20 | JP: measured | meermin.com | 2026-10-31 |
| Meindl | All footwear | US Men, US Women, UK, EU, Mondopoint | 31 | Mondopoint: size | meindl.de | 2026-10-31 |
| Mephisto | Women's shoes | US, UK, EU | 12 | no length | mephistousa.com | 2026-10-31 |
| Mephisto | Women's sandals | US, UK, EU | 9 | no length | mephistousa.com | 2026-10-31 |
| Mephisto | Men's shoes | US, UK, EU | 18 | no length | mephistousa.com | 2026-10-31 |
| Mephisto | Men's sandals | US, UK, EU | 8 | no length | mephistousa.com | 2026-10-31 |
| Merrell | Men's footwear | US Men, UK, EU, JP, US Women | 16 | JP: size | www.merrell.com | 2026-10-24 |
| Merrell | Women's footwear | US Women, UK, EU, JP, US Men | 14 | JP: size | www.merrell.com | 2026-10-24 |
| Merrell | Kids' shoes: Little Kids/Toddler | US, UK, EU, CM | 16 | CM: unclear | www.merrell.com | 2026-10-24 |
| Merrell | Kids' shoes: Big Kids (Pre-School and Grade School) | US, UK, EU, CM | 20 | CM: unclear | www.merrell.com | 2026-10-24 |
| Minnetonka | Women's shoes | US, UK, EU, JP, KR, CN | 8 | JP: size | www.minnetonkamoccasin.com | 2026-10-31 |
| Minnetonka | Men's shoes | US, UK, EU, JP, KR, CN | 8 | JP: size | www.minnetonkamoccasin.com | 2026-10-31 |
| Minnetonka | Kids' shoes | US, UK, EU, JP, KR, CN | 11 | JP: size | www.minnetonkamoccasin.com | 2026-10-31 |
| Mizuno | Footwear (men's and women's) | US Men, US Women, UK, EU, JP, CM | 33 | CM: size, JP: size | emea.mizuno.com | 2026-10-24 |
| Naturalizer | Women's shoes | US, UK, EU, JP, Inches, Width N in, Width M in, Width W in, Width XW in | 17 | JP: size | www.naturalizer.com | 2026-10-31 |
| New Balance | Men's / unisex shoes | US Men, US Women, CM, Inches, UK, EU | 30 | CM: size | www.newbalance.com | 2026-10-24 |
| New Balance | Women's shoes | US Women, US Men, CM, Inches, UK, EU | 25 | CM: size | www.newbalance.com | 2026-10-24 |
| New Balance | Babies & toddlers (0-4 years) | US, CM, Inches, UK, EU | 20 | CM: size | www.newbalance.com | 2026-10-24 |
| New Balance | Little kid (4-8 years) | US, CM, Inches, UK, EU, US Men, US Women | 12 | CM: size | www.newbalance.com | 2026-10-24 |
| New Balance | Big kid (8-12 years) | US, CM, Inches, UK, EU, US Men, US Women | 8 | CM: size | www.newbalance.com | 2026-10-24 |
| Nike | Men's shoes | US Men, US Women, UK, JP, EU, Inches, CM | 38 | CM: measured, JP: size | www.nike.com | 2026-10-24 |
| Nike | Women's shoes | US Women, US Men, UK, JP, EU, Inches, CM | 39 | CM: measured, JP: size | www.nike.com | 2026-10-24 |
| Nike | Big kids' shoes (1Y-7Y) | US, US Men, US Women, UK, JP, EU, Inches, CM | 13 | CM: measured, JP: size | www.nike.com | 2026-10-24 |
| Nike | Little kids' shoes (8C-3Y) | US, UK, JP, EU, Inches, CM | 15 | CM: measured, JP: size | www.nike.com | 2026-10-24 |
| Nike | Babies & toddlers' shoes (1C-10C) | US, UK, JP, EU, Inches, CM | 10 | CM: measured, JP: size | www.nike.com | 2026-10-24 |
| Nine West | Women's shoes | US, UK, EU, JP, CM, Inches | 15 | CM: unclear, JP: size | ninewest.com | 2026-10-31 |
| OluKai | Men's sandals and slippers | US Men, CM, Inches, US Women | 12 | CM: measured | olukai.com | 2026-10-24 |
| OluKai | Women's sandals and slippers | US Women, CM, Inches, US Men | 8 | CM: measured | olukai.com | 2026-10-24 |
| OluKai | Men's shoes | US Men, CM, Inches, US Women | 13 | CM: measured | olukai.com | 2026-10-24 |
| OluKai | Women's shoes | US Women, CM, Inches, US Men | 12 | CM: measured | olukai.com | 2026-10-24 |
| On | Men's shoes | US, UK, EU, JP, MX | 16 | JP: size | www.on.com | 2026-10-24 |
| On | Women's shoes | US, UK, EU, JP, MX | 14 | JP: size | www.on.com | 2026-10-24 |
| On | Kids' shoes | US, UK, EU, JP, MX, CM | 12 | CM: size, JP: size | www.on.com | 2026-10-24 |
| Onitsuka Tiger | Unisex/men's shoes | CM, US Men, US Women, UK, EU, KR | 22 | CM: size | www.onitsukatiger.com | 2026-10-24 |
| Onitsuka Tiger | Women's shoes | CM, US, UK, EU, KR | 16 | CM: size | www.onitsukatiger.com | 2026-10-24 |
| Onitsuka Tiger | Kids' shoes | CM, US, UK, EU, KR | 14 | CM: size | www.onitsukatiger.com | 2026-10-24 |
| Onitsuka Tiger | Unisex/men's sandals | CM, US Men, UK, EU, KR | 10 | CM: size | www.onitsukatiger.com | 2026-10-24 |
| Onitsuka Tiger | Women's sandals | CM, US, UK, EU, KR | 6 | CM: size | www.onitsukatiger.com | 2026-10-24 |
| OOFOS | Women's shoes, slippers and boots | Mondopoint, Inches, US, UK, EU | 15 | Mondopoint: measured | www.oofos.com | 2026-10-24 |
| OOFOS | Men's shoes and slippers | Mondopoint, Inches, US, UK, EU | 21 | Mondopoint: measured | www.oofos.com | 2026-10-24 |
| OOFOS | Unisex slides, sandals and clogs — men | Mondopoint, Inches, US Men, UK, EU | 14 | Mondopoint: measured | www.oofos.com | 2026-10-24 |
| OOFOS | Unisex slides, sandals and clogs — women | Mondopoint, Inches, US Women, UK, EU | 14 | Mondopoint: measured | www.oofos.com | 2026-10-24 |
| PUMA | Men's shoes | US, UK, EU, CM | 24 | CM: size | au.puma.com | 2026-10-24 |
| PUMA | Women's shoes | US, UK, EU, CM | 15 | CM: size | au.puma.com | 2026-10-24 |
| PUMA | Unisex shoes | US Men, US Women, UK, EU | 21 | no length | au.puma.com | 2026-10-24 |
| PUMA | Kids' shoes: Infant (0-4 years) | US, UK, EU | 7 | no length | au.puma.com | 2026-10-24 |
| PUMA | Kids' shoes: Pre-School (4-8 years) | US, UK, EU | 9 | no length | au.puma.com | 2026-10-24 |
| PUMA | Kids' shoes: Youth (8-16 years) | US, UK, EU | 7 | no length | au.puma.com | 2026-10-24 |
| R.M.Williams | Men's boots | US Men, UK, EU, CM | 29 | CM: unclear | www.rmwilliams.com | 2026-10-31 |
| R.M.Williams | Women's boots | US, UK, EU, CM | 13 | CM: unclear | www.rmwilliams.com | 2026-10-31 |
| R.M.Williams | Unisex boots | US Men, US Women, UK, EU, CM | 29 | CM: unclear | www.rmwilliams.com | 2026-10-31 |
| Red Wing | Men's footwear | US, EU, UK, JP | 22 | JP: size | www.redwingshoes.com | 2026-10-24 |
| Red Wing | Women's footwear | US, EU, UK, JP | 18 | JP: size | www.redwingshoes.com | 2026-10-24 |
| Reebok | Men's footwear | US, UK, EU, CM, Inches | 24 | CM: size | reebok.com.au | 2026-10-24 |
| Reebok | Women's footwear | US, UK, EU, CM, Inches | 14 | CM: size | reebok.com.au | 2026-10-24 |
| Reebok | Unisex shoes (men's to women's) | US Men, US Women, Inches | 34 | no length | www.reebok.com | 2026-10-24 |
| Reebok | Babies' footwear | US, UK, EU, CM | 20 | CM: size | reebok.com.au | 2026-10-24 |
| Reebok | Kids' footwear | US, UK, EU, CM, Inches | 20 | CM: size | reebok.com.au | 2026-10-24 |
| Reebok | Youth footwear | US, UK, EU, CM, Inches | 9 | CM: size | reebok.com.au | 2026-10-24 |
| REEF | Women's sandals | US Women, Inches, EU, UK, CM, US Men | 13 | CM: size | www.reef.com | 2026-10-24 |
| REEF | Women's shoes | US Women, Inches, EU, UK, CM, US Men | 12 | CM: size | www.reef.com | 2026-10-24 |
| REEF | Men's sandals | US Men, Inches, EU, UK, CM, US Women | 18 | CM: size | www.reef.com | 2026-10-24 |
| REEF | Men's shoes | US Men, Inches, EU, UK, CM, US Women | 19 | CM: size | www.reef.com | 2026-10-24 |
| REEF | Toddlers' sandals (little kids, 2-4 yrs) | US, Inches, EU, UK, CM | 10 | CM: size | www.reef.com | 2026-10-24 |
| REEF | Big kids' sandals (5-10 yrs) | US, Inches, EU, UK, CM | 8 | CM: size | www.reef.com | 2026-10-24 |
| REEF | Big kids' shoes (5-10 yrs) | US, Inches, EU, UK, CM | 9 | CM: size | www.reef.com | 2026-10-24 |
| Rockport | Men's footwear | US, UK, EU, JP, Mondopoint | 24 | JP: size, Mondopoint: size | www.rockport.com | 2026-10-31 |
