EU 41 to US Shoe Size
In men's sizes, 49 of 66 brands list EU 41 as US 8; the full range is US 7β8.5. In women's sizes, 23 of 64 list it as US 10 (range US 8.5β11). The listed length runs from 25 to 28 cm depending on the brand. Every number below comes from the brand's own size chart.
EU 41 in men's sizes
| Brand | US men's | UK | Length | Chart |
|---|---|---|---|---|
| 361Β° | 8 | 7 | 26 cm | Adult shoes |
| ALDO | 8 | 7 | 25.5 cm | Men's footwear |
| Allbirds | 8 | 7 | 26 cm | Men's Tree Runner (allbirds.de size chart, with EU) |
| Allen Edmonds | 7.5 | 7 | β | Men's shoes |
| Altra | 8 | 7 | 26 cm | Men's shoes |
| ANTA | 8 | 7 | 25.5 cm | Men's shoes |
| Ariat | 8 | 7 | 25.2 cm | Men's footwear |
| Birkenstock | 8-8.5 | 7.5 | 26.5 cm | Adult footwear (EU sizes) |
| Blundstone | 8 | 7 | 25.4 cm | Adult unisex sizes (Australian site) |
| BOGS | 8 | 7.5 | 25.8 cm | Men's boots |
| Brooks | 8 | 7 | β | Men's shoes |
| Cat Footwear | 8 | 7 | 26 cm | Men's footwear |
| Chaco | 8 | 7 | 26 cm | Men's footwear |
| Cole Haan | 8 | 7 | 25.5 cm | Men's footwear |
| Columbia | 8 | 7 | 26 cm | Men's footwear |
| Converse | 8 | 7 | 26 cm | Men's standard shoes |
| Crockett & Jones | 8 | 7 | 25 cm | Men's shoes |
| Dansko | 7 1/2 - 8 | β | β | Men's sizes |
| DC Shoes | 8.5 | 7.5 | 26.5 cm | Adult footwear |
| Diadora | 8.5 | 7.5 | 26 cm | Men: running, tennis and football shoes |
| Dr. Martens | 8 | 7 | 26 cm | Women's and men's footwear |
| ECCO | 7/7.5 | 7.5 | 26.3 cm | Size guide - Men |
| ellesse | 8 | 7 | 27.3 cm | Men's footwear |
| Emerica | 8 | 7 | 26 cm | Adult shoes |
| etnies | 8 | 7 | 26 cm | Adult shoes |
| FILA | 8.5 | β | 26.5 cm | Men's shoes |
| Florsheim | 8 | 7 | 26.3 cm | Men's shoes |
| Geox | 8 | 7 | 26.3 cm | Men's shoes |
| Golden Goose | 8 | 7 | 27 cm | Men's sneakers & shoes |
| HEYDUDE | 8 | β | 25 cm | Men's shoes |
| Johnston & Murphy | 8 | 7 | β | Men's shoes |
| Jordan | 8 | 7 | 25.4 cm | Men's / unisex shoes (men's-based) |
| K-Swiss | 8 | 7 | 26 cm | Men's shoes |
| KEEN | 8.5 | 7.5 | 25.7 cm | Men's |
| Kizik | 8 | 7 | 26 cm | Men's & women's shoes |
| La Sportiva | 8.5 | β | β | Footwear size conversion (men's and women's) |
| Lacoste | 8.5 | β | 25.8 cm | Men's shoes |
| LOWA | 8 | 7 | 25.6 cm | Adult footwear |
| Lucchese | 8 | 7.5 | 25.4 cm | Men's boots |
| Meermin | 8 | 7 | 25.5 cm | Men's shoes |
| Meindl | 8 | 7 | 26 cm | All footwear |
| Mephisto | 7 | 6.5 | β | Men's shoes |
| Merrell | 7.5 | 7 | 25.5 cm | Men's footwear |
| Minnetonka | 8 | 7 | 26 cm | Men's shoes |
| Mizuno | 8.5 | 7.5 | 26.5 cm | Footwear (men's and women's) |
| New Balance | 8 | 7.5 | 26.5 cm | Women's shoes |
| Nike | 8 | 7 | 25.4 cm | Men's shoes |
| On | 8 | 7.5 | 26 cm | Men's shoes |
| OOFOS | 8 | 7 | 25.6 cm | Men's shoes and slippers |
| PUMA | 8.5 | 7.5 | 26.5 cm | Men's shoes |
| R.M.Williams | 8 | 7 | 25.9 cm | Men's boots |
| Red Wing | 8 | 7 | 26 cm | Men's footwear |
| Reebok | 8.5 | 7.5 | 26.5 cm | Men's footwear |
| REEF | 8.5 | 7.5 | 26.8 cm | Men's sandals |
| Rockport | 8 | 7.5 | 26 cm | Men's footwear |
| Rothy's | 8.5 | 7.5 | β | Men's shoes |
| Sam Edelman | 8 | 7 | 26 cm | Men's shoes |
| Saucony | 8 | 7 | 26 cm | Men's shoes |
| Sebago | 7.5 | 7 | 26 cm | Men's shoes (regular width) |
| Skechers | 8 | 7 | β | Men's shoes |
| Sperry | 8 | 7 | 26 cm | Men's sizes |
| Steve Madden | 8 | 7.5 | 25.4 cm | Men's shoes |
| TOMS | 8.5 | 7.5 | 26.5 cm | Men's shoes |
| UGG | 8 | 7 | 26 cm | Men's footwear |
| Under Armour | 8 | 7 | 26 cm | Men's shoes |
| Vans | 8.5 | 7.5 | 26.5 cm | Unisex shoes (men's and women's) |
| Vivobarefoot | 8 | 7 | 26.9 cm | Men's footwear |
| Wolverine | 8 | 7 | 26 cm | Men's footwear |
| Xero Shoes | 8 | 7 | β | Men's shoes |
EU 41 in women's sizes
| Brand | US women's | UK | Length | Chart |
|---|---|---|---|---|
| 361Β° | 9 | 7 | 26 cm | Adult shoes |
| ALDO | 10 | 8 | 26.4 cm | Women's footwear |
| Allbirds | 11 | 8 - 8.5 | 28 cm | Women's Tree Runner (allbirds.de size chart, with EU) |
| Altra | 9.5 | 7.5 | 26 cm | Women's shoes |
| ANTA | 9.5 | 7 | 25.8 cm | Women's shoes |
| Ariat | 9.5 | 7 | 26 cm | Women's footwear |
| Birkenstock | 10-10.5 | 7.5 | 26.5 cm | Adult footwear (EU sizes) |
| Blundstone | 10 | 7 | 25.4 cm | Adult unisex sizes (Australian site) |
| BOGS | 10.5 | 8.5 | 26.7 cm | Women's boots |
| Brooks | 9.5 | 7.5 | β | Women's shoes |
| Cat Footwear | 10 | 8 | 27 cm | Women's footwear |
| Chaco | 10 | 8 | 27 cm | Women's footwear |
| Cole Haan | 10.5 | 8 | 27.5 cm | Women's footwear |
| Columbia | 10 | 8 | 27 cm | Women's footwear |
| Converse | 9.5 | 7 | 26 cm | Women's standard shoes |
| Dansko | 10 1/2 - 11 | β | β | Women's sizes |
| DC Shoes | 10 | 7.5 | 26.5 cm | Adult footwear |
| Diadora | 9.5 | 7.5 | 26 cm | Women: lifestyle sneakers |
| Dr. Martens | 9 | 7 | 26 cm | Women's and men's footwear |
| ECCO | 7/7.5 | 7.5 | 26.3 cm | Size guide - Women |
| ellesse | 9 | 7 | 27.3 cm | Women's footwear |
| Emerica | 9.5 | 7 | 26 cm | Adult shoes |
| etnies | 9.5 | 7 | 26 cm | Adult shoes |
| FILA | 10 | β | 26.5 cm | Women's shoes |
| Florsheim | 10 - 10.5 | 7 | 26.3 cm | Men's shoes |
| Geox | 10.5 | 7.5 | 26.7 cm | Women's shoes |
| Golden Goose | 11 | 8 | 27 cm | Women's sneakers & shoes |
| HEYDUDE | 9 | β | 25 cm | Women's shoes |
| Jordan | 9.5 | 7 | 25.8 cm | Women's shoes |
| K-Swiss | 9 | 7 | 26 cm | Women's shoes |
| KEEN | 10.5 | 8 | 26.2 cm | Women's |
| Kizik | 9.5 | 7 | 26 cm | Men's & women's shoes |
| La Sportiva | 9.5 | β | β | Footwear size conversion (men's and women's) |
| Lacoste | 9.5 | β | 26.3 cm | Women's shoes |
| LOWA | 8Β½ | 7 | 25.6 cm | Adult footwear |
| Lucchese | 10.5 | 8.5 | 26.2 cm | Women's boots |
| Meindl | 8.5 | 7 | 26 cm | All footwear |
| Mephisto | 11 | 5.5 | β | Women's sandals |
| Merrell | 10 | 7.5 | 27 cm | Women's footwear |
| Minnetonka | 10 | 8 | 27 cm | Women's shoes |
| Mizuno | 10 | 7.5 | 26.5 cm | Footwear (men's and women's) |
| Naturalizer | 10 | 8 | 26 cm | Women's shoes |
| New Balance | 9.5 | 7.5 | 26.5 cm | Women's shoes |
| Nike | 9.5 | 7 | 25.8 cm | Women's shoes |
| Nine West | 10 | 8.5 | 26.6 cm | Women's shoes |
| On | 9.5 | 7.5 | 26.5 cm | Women's shoes |
| OOFOS | 10 | 8 | 26 cm | Women's shoes, slippers and boots |
| PUMA | 10 | 7.5 | 26.5 cm | Women's shoes |
| R.M.Williams | 9.5 | 7 | 25.9 cm | Women's boots |
| Red Wing | 9.5 | 7 | 26.5 cm | Women's footwear |
| Reebok | 10 | 7.5 | 26.5 cm | Women's footwear |
| REEF | 10 | 8 | 27.2 cm | Women's sandals |
| Rockport | 9.5 | 7 | 26.5 cm | Women's footwear |
| Rothy's | 11 | 8.5 | β | Women's shoes |
| Sam Edelman | 10 | 8 | 26 cm | Women's shoes |
| Saucony | 9.5 | 7 | 26 cm | Women's shoes |
| Sebago | 10 | 7.5 | 26 cm | Women's shoes (regular width) |
| Skechers | 11 | 8 | β | Women's shoes |
| Sperry | 10 | 7.5 | 27 cm | Women's sizes |
| Steve Madden | 10.5 | 8.5 | 26.2 cm | Women's shoes |
| Teva | 10 | 8 | 27 cm | Women |
| TOMS | 9.5 | 7.5 | 26.5 cm | Women's shoes |
| UGG | 10 | 8 | 27 cm | Women's footwear |
| Under Armour | 9.5 | 7 | 26 cm | Women's shoes |
| Vans | 10 | 7.5 | 26.5 cm | Unisex shoes (men's and women's) |
| Vivobarefoot | 10 | 8 | 26.9 cm | Women's footwear |
| Wolverine | 9.5 | 7.5 | 26.5 cm | Women's footwear |
| Xero Shoes | 10.5 | 9 | β | Women's shoes |
Convert with your own brand
Questions
What is EU 41 in US shoe size?
In men's sizes, 49 of 66 brands list EU 41 as US 8; the full range is US 7β8.5. In women's sizes, 23 of 64 list it as US 10 (range US 8.5β11). The listed length runs from 25 to 28 cm depending on the brand.
Why do brands convert EU 41 differently?
EU, UK and US sizes are separate systems, and each brand sets its own steps between them and its own length for each size. That is why the same EU number can be half a US size apart from one brand to the next.
What should I do if I am between sizes?
Measure your foot length in centimetres, compare it with the length column of the brand you are buying, and follow that brand's own advice on its size guide.