EU 44 to US Shoe Size
In men's sizes, 25 of 73 brands list EU 44 as US 10; the full range is US 10–11.5. In women's sizes, 13 of 40 list it as US 11.5 (range US 11–13). The listed length runs from 27 to 30 cm depending on the brand. Every number below comes from the brand's own size chart.
EU 44 in men's sizes
| Brand | US men's | UK | Length | Chart |
|---|---|---|---|---|
| 361° | 10 | 9 | 28 cm | Adult shoes |
| adidas | 10 | 9.5 | 27.1 cm | Men's and women's footwear |
| ALDO | 11 | 10 | 27.9 cm | Men's footwear |
| Allbirds | 11 | 10 | 29 cm | Men's Tree Runner (allbirds.de size chart, with EU) |
| Allen Edmonds | 10 | 9.5 | — | Men's shoes |
| Altra | 10 | 9 | 28 cm | Men's shoes |
| ANTA | 10 | 9 | 27.2 cm | Men's shoes |
| Ariat | 10.5 | 9.5 | 27.4 cm | Men's footwear |
| ASICS | 10 | 9 | 28 cm | Men's shoes |
| Birkenstock | 11-11.5 | 9.5 | 28.5 cm | Adult footwear (EU sizes) |
| Blundstone | 11 | 10 | 28 cm | Adult unisex sizes (Australian site) |
| BOGS | 11 | 10.5 | 28.4 cm | Men's boots |
| Brooks | 10 | 9 | — | Men's shoes |
| Cat Footwear | 11 | 10 | 29 cm | Men's footwear |
| Chaco | 11 | 10 | 29 cm | Men's footwear |
| Cole Haan | 11 | 10 | 28.5 cm | Men's footwear |
| Columbia | 11 | 10 | 29 cm | Men's footwear |
| Converse | 10 | 9 | 28 cm | Men's standard shoes |
| Craft | 10.5 | 9.5 | 28.5 cm | Men's shoes |
| Crockett & Jones | 11 | 10 | 27.6 cm | Men's shoes |
| Dansko | 10 1/2 - 11 | — | — | Men's sizes |
| DC Shoes | 10.5 | 9.5 | 28.5 cm | Adult footwear |
| Diadora | 10.5 | 9.5 | 28 cm | Men: running, tennis and football shoes |
| ECCO | 10/10.5 | 9.5/10 | 28.3 cm | Size guide - Men |
| ellesse | 10.5 | 9.5 | 29.3 cm | Men's footwear |
| Emerica | 10.5 | 9.5 | 28.5 cm | Adult shoes |
| etnies | 10.5 | 9.5 | 28.5 cm | Adult shoes |
| FILA | 10.5 | — | 28.5 cm | Men's shoes |
| Florsheim | 10.5 | 9.5 | 28.5 cm | Men's shoes |
| Geox | 11 | 10 | 28.4 cm | Men's shoes |
| Golden Goose | 11 | 10 | 29 cm | Men's sneakers & shoes |
| Haglöfs | 10 | 9.5 | 28 cm | Men's shoes |
| HEYDUDE | 10 | — | 27 cm | Men's shoes |
| HOKA | 10 | 9.5 | 27.2 cm | Men's footwear (regular width) |
| Johnston & Murphy | 11 | 10 | — | Men's shoes |
| Jordan | 10 | 9 | 27.1 cm | Men's / unisex shoes (men's-based) |
| K-Swiss | 10.5 | 9.5 | 28.5 cm | Men's shoes |
| Karhu | 10 | 9 | 28 cm | Adult shoes |
| KEEN | 10.5 | 9.5 | 27.3 cm | Men's |
| Kizik | 11 | 10 | 29 cm | Men's & women's shoes |
| La Sportiva | 10.5+ | — | — | Footwear size conversion (men's and women's) |
| Lacoste | 10.5 | — | 27.8 cm | Men's shoes |
| LOWA | 10½ | 9½ | 27.7 cm | Adult footwear |
| Lucchese | 11 | 10.5 | 27.9 cm | Men's boots |
| Meermin | 11 | 10 | 28.5 cm | Men's shoes |
| Meindl | 10.5 | 9.5 | 28.25 cm | All footwear |
| Mephisto | 10 | 9.5 | — | Men's shoes |
| Merrell | 10 | 9.5 | 28 cm | Men's footwear |
| Minnetonka | 11 | 10 | 29 cm | Men's shoes |
| Mizuno | 10.5 | 9.5 | 28.5 cm | Footwear (men's and women's) |
| New Balance | 10 | 9.5 | 28 cm | Men's / unisex shoes |
| Nike | 10 | 9 | 27.1 cm | Men's shoes |
| On | 10 | 9.5 | 28 cm | Men's shoes |
| Onitsuka Tiger | 10 | 9 | 28 cm | Unisex/men's shoes |
| OOFOS | 11 | 10 | 28.1 cm | Men's shoes and slippers |
| PUMA | 10.5 | 9.5 | 28.5 cm | Men's shoes |
| R.M.Williams | 10.5 | 9.5 | 28 cm | Men's boots |
| Red Wing | 11 | 10 | 29 cm | Men's footwear |
| Reebok | 10.5 | 9.5 | 28.5 cm | Men's footwear |
| REEF | 11 | 10 | 28.8 cm | Men's sandals |
| Rockport | 10 | 9.5 | 28 cm | Men's footwear |
| Rothy's | 11.5 | 10.5 | — | Men's shoes |
| Salomon | 10 | 9.5 | 27.5 cm | Men's footwear |
| Sam Edelman | 10 | 9 | 28 cm | Men's shoes |
| Saucony | 10 | 9 | 28 cm | Men's shoes |
| Sebago | 10 | 9.5 | 28.1 cm | Men's shoes (regular width) |
| Skechers | 10.5 | 9.5 | — | Men's shoes |
| Sperry | 10.5 | 9.5 | 28.5 cm | Men's sizes |
| Steve Madden | 11 | 10.5 | 27.9 cm | Men's shoes |
| Teva | 10.5 | 9.5 | 28.5 cm | Men |
| TOMS | 11 | 10 | 29 cm | Men's shoes |
| UGG | 11 | 10 | 29 cm | Men's footwear |
| Under Armour | 10 | 9 | 28 cm | Men's shoes |
| Vans | 10.5 | 9.5 | 28.5 cm | Unisex shoes (men's and women's) |
| Vivobarefoot | 11 | 10 | 28.9 cm | Men's footwear |
| Wolverine | 11 | 10 | 29 cm | Men's footwear |
| Xero Shoes | 11 | 10 | — | Men's shoes |
EU 44 in women's sizes
| Brand | US women's | UK | Length | Chart |
|---|---|---|---|---|
| 361° | 11 | 9 | 28 cm | Adult shoes |
| adidas | 11 | 9.5 | 27.1 cm | Men's and women's footwear |
| ALDO | 13 | 11.5 | 28.8 cm | Women's footwear |
| Altra | 11.5 | 9.5 | 28 cm | Women's shoes |
| ASICS | 11.5 | 9.5 | 28 cm | Women's shoes |
| BOGS | 12.5 – 13 | 10.5 | 28.4 cm | Unisex boots |
| Brooks | 11.5 | 9.5 | — | Women's shoes |
| Cat Footwear | 13 | 10 | 29 cm | Unisex footwear (Runs as men's sizing) |
| Converse | 11.5 | 9 | 28 cm | Women's standard shoes |
| Diadora | 11.5 | 9.5 | 28 cm | Women: lifestyle sneakers |
| Dr. Martens | 11.5 | 9.5 | 28.5 cm | Women's and men's footwear |
| Emerica | 12 | 9.5 | 28.5 cm | Adult shoes |
| etnies | 12 | 9.5 | 28.5 cm | Adult shoes |
| Florsheim | 12.5 - 13 | 9.5 | 28.5 cm | Men's shoes |
| HOKA | 11 | 9.5 | 27.1 cm | Women's footwear (regular width) |
| Jordan | 11.5 | 9 | 27.5 cm | Women's shoes |
| Karhu | 11.5 | 9 | 28 cm | Adult shoes |
| KEEN | 12 | 9.5 | 28.5 cm | All Gender |
| Kizik | 12.5 | 10 | 29 cm | Men's & women's shoes |
| La Sportiva | 11.5+ | — | — | Footwear size conversion (men's and women's) |
| LOWA | 11 | 9½ | 27.7 cm | Adult footwear |
| Meindl | 11 | 9.5 | 28.25 cm | All footwear |
| Merrell | 11.5 | 9.5 | 28 cm | Men's footwear |
| Mizuno | 12 | 9.5 | 28.5 cm | Footwear (men's and women's) |
| Naturalizer | 13 | 11 | 29 cm | Women's shoes |
| New Balance | 12 | 10 | 29 cm | Women's shoes |
| Nike | 11.5 | 9 | 27.5 cm | Women's shoes |
| Nine West | 12 | 10.5 | 28.3 cm | Women's shoes |
| On | 12 | 10 | 29 cm | Women's shoes |
| Onitsuka Tiger | 11H | 9.5 | 28 cm | Women's shoes |
| OOFOS | 13 | 11 | 28.5 cm | Unisex slides, sandals and clogs — women |
| PUMA | 12 | 9.5 | — | Unisex shoes |
| Reebok | 12 | 9.5 | 28.5 cm | Women's footwear |
| REEF | 13 | 11 | 29.2 cm | Women's sandals |
| Rockport | 12 | 9.5 | 29 cm | Women's footwear |
| Salomon | 11 | 9.5 | 27.5 cm | Women's footwear |
| Sam Edelman | 12.5 | 10.5 | 28.5 cm | Women's shoes |
| Saucony | 11.5 | 9 | 28 cm | Women's shoes |
| Sperry | 12.5 | 10 | 29.5 cm | Women's sizes |
| Teva | 13 | 11 | 30 cm | Women |
| UGG | 13 | 11 | 30 cm | Women's footwear |
| Under Armour | 11.5 | 9 | 28 cm | Women's shoes |
| Wolverine | 12 | 10 | 29 cm | Women's footwear |
Convert with your own brand
Questions
What is EU 44 in US shoe size?
In men's sizes, 25 of 73 brands list EU 44 as US 10; the full range is US 10–11.5. In women's sizes, 13 of 40 list it as US 11.5 (range US 11–13). The listed length runs from 27 to 30 cm depending on the brand.
Why do brands convert EU 44 differently?
EU, UK and US sizes are separate systems, and each brand sets its own steps between them and its own length for each size. That is why the same EU number can be half a US size apart from one brand to the next.
What should I do if I am between sizes?
Measure your foot length in centimetres, compare it with the length column of the brand you are buying, and follow that brand's own advice on its size guide.